Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 4-5 | Maximiliano Escobar | 10 | 00.000 | 00:40.845 | Nissan March | GT 1600 | DRK Racing |
2 2 | 4-2 | Ariel Segovia | 10 | -00.134 | 00:40.643 | Toyota Corolla | GT 1600 | Team Lastra |
3 3 | 4-1 | Andres Sherrington | 10 | -00.684 | 00:40.895 | Peugeot 106 | GT 1600 | PSA Competicion |
4 4 | 4-22 | Jose Luis Onetto | 10 | -03.569 | 00:41.170 | Peugeot 106 | GT 1600 | DRK Racing |
5 5 | 4-15 | Nicolas Moraga | 10 | -11.680 | 00:41.268 | Nissan March | GT 1600 | Autobrillo Car Detail |
6 6 | 4-3 | Carlos Troncoso | 10 | -12.643 | 00:41.680 | Peugeot 106 | GT 1600 | Automek |
7 7 | 4-25 | Jose Morales | 10 | -13.826 | 00:41.504 | Toyota Corolla | GT 1600 | Lastra |
8 8 | 4-30 | Pablo Vilches | 10 | -17.245 | 00:42.097 | Toyota Trueno | GT 1600 | Desarmaduria Marcosilva |
9 9 | 4-28 | Cristian Gonzalez | 10 | -24.778 | 00:42.725 | Nissan V16 | GT 1600 | Quinta Competicion |
10 10 | 4-4 | Boris Lillo | 5 | -5 Laps | 00:41.849 | Mitsubishi Lancer | GT 1600 | Centroauto |
11 11 | 4-7 | Angelo Caselli | 1 | -9 Laps | 00:42.824 | Toyota Yaris | GT 1600 | Caselli Speed |
12 12 | 4-10 | Ivan Vargas | 0 | -11 Laps | 0.000 | Mitsubishi Colt | GT 1600 | Diperval Competicion |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 4-5 | Maximiliano Escobar | 10 | 00.000 | 00:40.845 | 134.851 | Nissan March |
2 3 | 4-2 | Ariel Segovia | 10 | -00.134 | 00:40.643 | 135.521 | Toyota Corolla |
3 4 | 4-1 | Andres Sherrington | 10 | -00.684 | 00:40.895 | 134.686 | Peugeot 106 |
4 5 | 4-22 | Jose Luis Onetto | 10 | -03.569 | 00:41.170 | 133.787 | Peugeot 106 |
5 6 | 4-15 | Nicolas Moraga | 10 | -11.680 | 00:41.268 | 133.469 | Nissan March |
6 7 | 4-3 | Carlos Troncoso | 10 | -12.643 | 00:41.680 | 132.15 | Peugeot 106 |
7 8 | 4-25 | Jose Morales | 10 | -13.826 | 00:41.504 | 132.71 | Toyota Corolla |
8 9 | 4-30 | Pablo Vilches | 10 | -17.245 | 00:42.097 | 130.841 | Toyota Trueno |
9 10 | 4-28 | Cristian Gonzalez | 10 | -24.778 | 00:42.725 | 128.917 | Nissan V16 |
10 11 | 4-4 | Boris Lillo | 5 | -5 Laps | 00:41.849 | 131.616 | Mitsubishi Lancer |
11 12 | 4-7 | Angelo Caselli | 1 | -9 Laps | 00:42.824 | 128.619 | Toyota Yaris |
12 13 | 4-10 | Ivan Vargas | 0 | -11 Laps | 0.000 | 0 | Mitsubishi Colt |
Tiempos disponibles en https://microno.cl