Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 7-2 | Jose Ramos | 10 | 00.000 | 00:37.691 | TC 2000 | TC 2000 Light | Particular |
2 2 | 7-14 | Nicolas Cordoba | 10 | -00.345 | 00:38.379 | Opel Astra | TC 2000 Light | Rescate Familiar |
3 3 | 7-30 | Jonathan Seguel | 10 | -14.215 | 00:39.806 | Seat Ibiza | TC 2000 Light | Castillo High Performance |
4 4 | 7-15 | Mauricio Salgado | 9 | -1 Laps | 00:47.266 | Citrone AX | TC 2000 Light | Automotriz Rain |
5 5 | 7-11 | Mauricio Moreno | 8 | -2 Laps | 00:39.579 | TC 2000 | TC 2000 Light | Particular |
6 6 | 7-3 | Felipe Barrios | 4 | -6 Laps | 00:37.770 | Chevrolet Cruze | TC 2000 Light | MB Racing |
7 7 | 7-28 | Juan Carbonell | 4 | -6 Laps | 00:37.574 | Nissan Primera | TC 200 Light | Cornejo Carbonell |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 7-2 | Jose Ramos | 10 | 00.000 | 00:37.691 | 146.136 | TC 2000 |
2 3 | 7-14 | Nicolas Cordoba | 10 | -00.345 | 00:38.379 | 143.516 | Opel Astra |
3 4 | 7-30 | Jonathan Seguel | 10 | -14.215 | 00:39.806 | 138.371 | Seat Ibiza |
4 5 | 7-15 | Mauricio Salgado | 9 | -1 Laps | 00:47.266 | 116.532 | Citrone AX |
5 6 | 7-11 | Mauricio Moreno | 8 | -2 Laps | 00:39.579 | 139.165 | TC 2000 |
6 7 | 7-3 | Felipe Barrios | 4 | -6 Laps | 00:37.770 | 145.83 | Chevrolet Cruze |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 7-28 | Juan Carbonell | 4 | -6 Laps | 00:37.574 | 146.591 | Nissan Primera |
Tiempos disponibles en https://microno.cl