Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 7-14 | Nicolas Cordoba | 3 | 00:37.456 | Opel Astra | TC 2000 Light | Rescate Familiar |
2 2 | 7-3 | Felipe Barrios | 3 | 00:37.535 | Chevrolet Cruze | TC 2000 Light | MB Racing |
3 3 | 7-28 | Juan Carbonell | 5 | 00:38.141 | Nissan Primera | TC 200 Light | Cornejo Carbonell |
4 4 | 7-2 | Jose Ramos | 1 | 00:38.818 | TC 2000 | TC 2000 Light | Particular |
5 5 | 7-11 | Mauricio Moreno | 5 | 00:39.775 | TC 2000 | TC 2000 Light | Particular |
6 6 | 6-13 | Anibal Rey | 4 | 00:41.286 | Fiat Marea | TC 2000 Light | Automotriz Rey |
7 7 | 7-30 | Jonathan Seguel | 3 | 00:41.356 | Seat Ibiza | TC 2000 Light | Castillo High Performance |
8 8 | 7-6 | Vasek Deulofeu | 1 | 00:42.766 | Ford Escort | TC 2000 Light | Particular |
9 9 | 7-15 | Mauricio Salgado | 4 | 00:45.733 | Citrone AX | TC 2000 Light | Automotriz Rain |
10 10 | 7-7 | Angelo Caselli | 0 | 0.000 | Toyota Yaris | TC 2000 Light | Caselli Speed |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 7-14 | Nicolas Cordoba | 3 | 00:37.456 | 147.053 | Opel Astra |
2 3 | 7-3 | Felipe Barrios | 3 | 00:37.535 | 146.743 | Chevrolet Cruze |
3 4 | 7-2 | Jose Ramos | 1 | 00:38.818 | 141.893 | TC 2000 |
4 5 | 7-11 | Mauricio Moreno | 5 | 00:39.775 | 138.479 | TC 2000 |
5 6 | 6-13 | Anibal Rey | 4 | 00:41.286 | 133.411 | Fiat Marea |
6 7 | 7-30 | Jonathan Seguel | 3 | 00:41.356 | 133.185 | Seat Ibiza |
7 8 | 7-6 | Vasek Deulofeu | 1 | 00:42.766 | 128.794 | Ford Escort |
8 9 | 7-15 | Mauricio Salgado | 4 | 00:45.733 | 120.438 | Citrone AX |
9 10 | 7-7 | Angelo Caselli | 0 | 0.000 | 0 | Toyota Yaris |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 7-28 | Juan Carbonell | 5 | 00:38.141 | 144.412 | Nissan Primera |
Tiempos disponibles en https://microno.cl