1ra Fecha Campeonato de Automovilismo CADQ

GT 1600 > GT 1600 - Carrera 1

Microno
Pos. # Nombre Vueltas Dif. Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 4-1 Andres Sherrington 9 00.000 00:42.215 Peugeot 106 GT 1600 PSA Competicion
2 2 4-15 Nicolas Moraga 9 -00.608 00:42.790 Nissan March GT 1600 Autobrillo Car Detail
3 3 4-7 Angelo Caselli 9 -00.888 00:42.232 Toyota Yaris GT 1600 Caselli Speed
4 4 4-3 Carlos Troncoso 9 -01.513 00:42.765 Peugeot 106 GT 1600 Automek
5 5 4-4 Boris Lillo 9 -02.004 00:42.674 Mitsubishi Lancer GT 1600 Desarmaduria Marcosilva
6 6 4-6 Emilio Mejias 9 -02.399 00:42.865 Renault Clio GT 1600 Planetcar
7 7 4-30 Pablo Vilches 9 -11.508 00:44.009 Toyota Trueno GT 1600 Desarmaduria Marcosilva
8 8 4-5 Maximiliano Escobar 9 -12.429 00:43.035 Nissan March GT 1600 DRK Racing
9 9 4-10 Ivan Vargas 9 -12.661 00:44.113 Mitsubishi Colt GT 1600 Desarmaduria Marcosilva
10 10 4-28 Cristian Gonzalez 9 -14.068 00:44.196 Nissan V16 GT 1600 Quinta Competicion
11 11 4-22 Jose Luis Onetto 7 -2 Laps 00:43.609 Peugeot 106 GT 1600 DRK Racing
12 12 4-24 Sebastian Bahamondes 6 -3 Laps 00:48.219 Toyota Yaris GT 1600 Desarmarduria Marcosilva
13 13 4-2 Ariel Segovia 4 -5 Laps 00:42.372 Toyota Corolla GT 1600 Team Lastra
14 14 4-8 Otto Neumann 4 -5 Laps 00:44.730 Nissan V16 GT 1600 DRK Racing
GT 1600
Pos. # Nombre Vueltas Dif. Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 4-1 Andres Sherrington 9 00.000 00:42.215 130.475 Peugeot 106
2 3 4-15 Nicolas Moraga 9 -00.608 00:42.790 128.722 Nissan March
3 4 4-7 Angelo Caselli 9 -00.888 00:42.232 130.422 Toyota Yaris
4 5 4-3 Carlos Troncoso 9 -01.513 00:42.765 128.797 Peugeot 106
5 6 4-4 Boris Lillo 9 -02.004 00:42.674 129.072 Mitsubishi Lancer
6 7 4-6 Emilio Mejias 9 -02.399 00:42.865 128.496 Renault Clio
7 8 4-30 Pablo Vilches 9 -11.508 00:44.009 125.156 Toyota Trueno
8 9 4-5 Maximiliano Escobar 9 -12.429 00:43.035 127.989 Nissan March
9 10 4-10 Ivan Vargas 9 -12.661 00:44.113 124.861 Mitsubishi Colt
10 11 4-28 Cristian Gonzalez 9 -14.068 00:44.196 124.627 Nissan V16
11 12 4-22 Jose Luis Onetto 7 -2 Laps 00:43.609 126.304 Peugeot 106
12 13 4-24 Sebastian Bahamondes 6 -3 Laps 00:48.219 114.229 Toyota Yaris
13 14 4-2 Ariel Segovia 4 -5 Laps 00:42.372 129.992 Toyota Corolla
14 15 4-8 Otto Neumann 4 -5 Laps 00:44.730 123.139 Nissan V16

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos