Stage4 / Battle Rulz! / 12-06-16 / Leydaring

General

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo
1 1 03 DEMOR MONTECINOS 00:50.186 BRC
2 2 95 RAUL LABARCA 00:52.347 DEMON
3 3 45 SEBASTIAN VERA 00:52.635 STI 2011
4 4 43 MANUEL BETANZO 00:52.886 STI
5 5 26 JULIO ORDENES 00:54.028 EVO 9
6 6 46 MARTIN FREDES 00:55.054 370Z
7 7 88 MATTHEW THOMSON 00:55.113 MUSTANG
8 8 143 RODRIGO SUAZO 00:55.692 EVO 9
9 9 10 JOSE MIGUEL LEPE 00:56.094 350Z
10 10 115 PIPE RUIZ 00:56.285 GLANZA
11 11 16 GREGORIO PINCHEIRA 00:56.787 GC8
12 12 35 RICARDO RAMIREZ 00:57.344 CORVETTE
13 13 47 FELIPE RUIZ 00:57.760 EVO 9
14 14 06 PABLO MILLAN 00:57.864 INTEGRA
15 15 02 ELISEO GAJARDO 00:58.050 CIVIC
16 16 131 JULIO MUÑOZ 00:58.096 CITROEN AX
17 17 48 HUGO PALMA 00:58.127 M6
18 18 38 ROCKE ALMUNA 00:58.492 WRX 265
19 19 99 ENRIQUE VERGARA 00:59.308 STI
20 20 41 NICOLAS MUÑOZ 00:59.566 GTI
21 21 144 JAIME URIBE 01:00.389 CIVIC
22 22 137 LORENZO GUASP 01:00.459 GOLF GTI
23 23 105 JUAN CONSTANT 01:00.869 SWIFT SPORT
24 24 13 MAURICIO CLEMENTE 01:01.248 RX8
25 25 39 RAFAEL DIAZ 01:01.679 SILVIA S15
26 26 31 PABLO TEJEDA 01:02.019 AX GTI
27 27 44 NICOLAS AGUIAR 01:02.646 SILVIA S13
28 28 22 PABLO ESPINOZA 01:03.299 INTEGRA DC5
29 29 30 RODRIGO TOBAR 01:03.550 WRX 2007
30 30 34 IGNACIO MUNITA 01:04.848 DATSUN
31 31 123 JOSE MONSALVES 01:05.409 CLIO
32 32 17 HERNAN OLIVARES 01:05.826 306
33 33 23 DANIEL OLIVARES 01:06.186 SPARK GT
34 34 14 JOSE URIARTE 01:06.564 MINI COOPER
35 35 32 FELIPE CAMPOS 01:06.661 STARLET
36 36 18 CRISTOPHER RAMIREZ 01:07.603 V16
37 37 19 RODRIGO CODOCEDO 01:08.247 CRX
38 38 93 FELIPE ORYAN 01:08.393 CITROEN ZX
39 39 77 MAURICIO OSENGA 01:08.394 KIZACHI
40 40 09 CAMILO VALERA 01:09.707 SENTRA II
41 41 28 LYNDA DURAN 01:09.892 MINI COOPER
42 42 8 EMILIO FRUTTERO 01:10.220 370Z
43 43 49 JUAN GALARCE 01:11.173 EVO I
44 44 12 CARLOS CONCHA 01:12.313 CIVIC
45 45 21 MANUEL RIVEROS 01:12.599 PONTIAC GTO
46 46 T37 MARCO CASTILLO 01:13.311 SUPER TURISMO
47 47 T75 FELIPE GARCIA 01:17.239 SUPER TURISMO
48 48 01 FRANCISCO LEPE 01:17.701 STARLET
49 49 116 PRISS CORVALAN 01:17.795 SILVIA S15
50 50 T03 JUAN CAMUS 01:17.964 SUPER TURISMO
51 51 T7 JOSE AGUILERA 01:18.008 SUPER TURISMO
52 52 T40 JOSE VILLALOBOS 01:18.870 SUPER TURISMO
- Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 03 DEMOR MONTECINOS 00:50.186 BRC
3 4 95 RAUL LABARCA 00:52.347 DEMON
5 6 45 SEBASTIAN VERA 00:52.635 STI 2011
7 8 43 MANUEL BETANZO 00:52.886 STI
9 10 26 JULIO ORDENES 00:54.028 EVO 9
11 12 46 MARTIN FREDES 00:55.054 370Z
13 14 88 MATTHEW THOMSON 00:55.113 MUSTANG
15 16 143 RODRIGO SUAZO 00:55.692 EVO 9
17 18 10 JOSE MIGUEL LEPE 00:56.094 350Z
19 20 115 PIPE RUIZ 00:56.285 GLANZA
21 22 16 GREGORIO PINCHEIRA 00:56.787 GC8
23 24 35 RICARDO RAMIREZ 00:57.344 CORVETTE
25 26 47 FELIPE RUIZ 00:57.760 EVO 9
27 28 06 PABLO MILLAN 00:57.864 INTEGRA
29 30 02 ELISEO GAJARDO 00:58.050 CIVIC
31 32 131 JULIO MUÑOZ 00:58.096 CITROEN AX
33 34 48 HUGO PALMA 00:58.127 M6
35 36 38 ROCKE ALMUNA 00:58.492 WRX 265
37 38 99 ENRIQUE VERGARA 00:59.308 STI
39 40 41 NICOLAS MUÑOZ 00:59.566 GTI
41 42 144 JAIME URIBE 01:00.389 CIVIC
43 44 137 LORENZO GUASP 01:00.459 GOLF GTI
45 46 105 JUAN CONSTANT 01:00.869 SWIFT SPORT
47 48 13 MAURICIO CLEMENTE 01:01.248 RX8
49 50 39 RAFAEL DIAZ 01:01.679 SILVIA S15
51 52 31 PABLO TEJEDA 01:02.019 AX GTI
53 54 44 NICOLAS AGUIAR 01:02.646 SILVIA S13
55 56 22 PABLO ESPINOZA 01:03.299 INTEGRA DC5
57 58 30 RODRIGO TOBAR 01:03.550 WRX 2007
59 60 34 IGNACIO MUNITA 01:04.848 DATSUN
61 62 123 JOSE MONSALVES 01:05.409 CLIO
63 64 17 HERNAN OLIVARES 01:05.826 306
65 66 23 DANIEL OLIVARES 01:06.186 SPARK GT
67 68 14 JOSE URIARTE 01:06.564 MINI COOPER
69 70 32 FELIPE CAMPOS 01:06.661 STARLET
71 72 18 CRISTOPHER RAMIREZ 01:07.603 V16
73 74 19 RODRIGO CODOCEDO 01:08.247 CRX
75 76 93 FELIPE ORYAN 01:08.393 CITROEN ZX
77 78 77 MAURICIO OSENGA 01:08.394 KIZACHI
79 80 09 CAMILO VALERA 01:09.707 SENTRA II
81 82 28 LYNDA DURAN 01:09.892 MINI COOPER
83 84 8 EMILIO FRUTTERO 01:10.220 370Z
85 86 49 JUAN GALARCE 01:11.173 EVO I
87 88 12 CARLOS CONCHA 01:12.313 CIVIC
89 90 21 MANUEL RIVEROS 01:12.599 PONTIAC GTO
91 92 T37 MARCO CASTILLO 01:13.311 SUPER TURISMO
93 94 T75 FELIPE GARCIA 01:17.239 SUPER TURISMO
95 96 01 FRANCISCO LEPE 01:17.701 STARLET
97 98 116 PRISS CORVALAN 01:17.795 SILVIA S15
99 100 T03 JUAN CAMUS 01:17.964 SUPER TURISMO
101 102 T7 JOSE AGUILERA 01:18.008 SUPER TURISMO
103 104 T40 JOSE VILLALOBOS 01:18.870 SUPER TURISMO

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos