Castrol Battle Rulz 2016, Stage 7

PABLO TEJEDA ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
2 01:02.302 0.000 0.222 104.01 km/h
1 0.000 -01:02.302 -01:02.080 0 km/h
2 01:02.302 01:02.302 0.222 104.01 km/h
1 0.000 -01:02.302 -01:02.080 0 km/h
2 01:02.302 01:02.302 0.222 104.01 km/h
1 0.000 -01:02.302 -01:02.080 0 km/h
2 01:02.302 01:02.302 0.222 104.01 km/h
1 0.000 -01:02.302 -01:02.080 0 km/h
2 01:02.302 01:02.302 0.222 104.01 km/h
1 0.000 -01:02.302 -01:02.080 0 km/h
2 01:02.302 01:02.302 0.222 104.01 km/h
1 0.000 -01:02.302 -01:02.080 0 km/h
3 00:59.607 59.607 -2.473 108.712 km/h
1 0.000 -59.607 -01:02.080 0 km/h
3 00:59.607 59.607 -2.473 108.712 km/h
1 0.000 -59.607 -01:02.080 0 km/h
3 00:59.607 59.607 -2.473 108.712 km/h
1 0.000 -59.607 -01:02.080 0 km/h
3 00:59.607 59.607 -2.473 108.712 km/h
1 0.000 -59.607 -01:02.080 0 km/h
3 00:59.607 59.607 -2.473 108.712 km/h
1 0.000 -59.607 -01:02.080 0 km/h
3 00:59.607 59.607 -2.473 108.712 km/h
1 0.000 -59.607 -01:02.080 0 km/h
3 00:59.607 59.607 -2.473 108.712 km/h
1 0.000 -59.607 -01:02.080 0 km/h
3 00:59.607 59.607 -2.473 108.712 km/h
1 0.000 -59.607 -01:02.080 0 km/h
3 00:59.607 59.607 -2.473 108.712 km/h
1 0.000 -59.607 -01:02.080 0 km/h
3 00:59.607 59.607 -2.473 108.712 km/h
1 0.000 -59.607 -01:02.080 0 km/h
3 00:59.607 59.607 -2.473 108.712 km/h
1 0.000 -59.607 -01:02.080 0 km/h
4 01:06.530 01:06.530 4.450 97.4 km/h
2 01:38.148 31.618 36.068 66.023 km/h
4 01:06.530 -31.618 4.450 97.4 km/h
2 01:38.148 31.618 36.068 66.023 km/h
4 01:06.530 -31.618 4.450 97.4 km/h
2 01:38.148 31.618 36.068 66.023 km/h
4 01:06.530 -31.618 4.450 97.4 km/h
2 01:38.148 31.618 36.068 66.023 km/h
4 01:06.530 -31.618 4.450 97.4 km/h
2 01:38.148 31.618 36.068 66.023 km/h
4 01:06.530 -31.618 4.450 97.4 km/h
2 01:38.148 31.618 36.068 66.023 km/h
4 01:06.530 -31.618 4.450 97.4 km/h
2 01:38.148 31.618 36.068 66.023 km/h
4 01:06.530 -31.618 4.450 97.4 km/h
2 01:38.148 31.618 36.068 66.023 km/h
4 01:06.530 -31.618 4.450 97.4 km/h
2 01:38.148 31.618 36.068 66.023 km/h
4 01:06.530 -31.618 4.450 97.4 km/h
2 01:38.148 31.618 36.068 66.023 km/h
4 01:06.530 -31.618 4.450 97.4 km/h
2 01:38.148 31.618 36.068 66.023 km/h
5 00:57.423 -40.725 -4.657 112.847 km/h
2 01:38.148 40.725 36.068 66.023 km/h
5 00:57.423 -40.725 -4.657 112.847 km/h
2 01:38.148 40.725 36.068 66.023 km/h
5 00:57.423 -40.725 -4.657 112.847 km/h
3 01:05.632 8.209 3.552 98.732 km/h
5 00:57.423 -8.209 -4.657 112.847 km/h
3 01:05.632 8.209 3.552 98.732 km/h
5 00:57.423 -8.209 -4.657 112.847 km/h
3 01:05.632 8.209 3.552 98.732 km/h
5 00:57.423 -8.209 -4.657 112.847 km/h
3 01:05.632 8.209 3.552 98.732 km/h
5 00:57.423 -8.209 -4.657 112.847 km/h
3 01:05.632 8.209 3.552 98.732 km/h
5 00:57.423 -8.209 -4.657 112.847 km/h
3 01:05.632 8.209 3.552 98.732 km/h
5 00:57.423 -8.209 -4.657 112.847 km/h
3 01:05.632 8.209 3.552 98.732 km/h
5 00:57.423 -8.209 -4.657 112.847 km/h
3 01:05.632 8.209 3.552 98.732 km/h
6 00:57.218 -8.414 -4.862 113.251 km/h
3 01:05.632 8.414 3.552 98.732 km/h
6 00:57.218 -8.414 -4.862 113.251 km/h
3 01:05.632 8.414 3.552 98.732 km/h
6 00:57.218 -8.414 -4.862 113.251 km/h
3 01:05.632 8.414 3.552 98.732 km/h
6 00:57.218 -8.414 -4.862 113.251 km/h
4 01:04.849 7.631 2.769 99.924 km/h
6 00:57.218 -7.631 -4.862 113.251 km/h
4 01:04.849 7.631 2.769 99.924 km/h
6 00:57.218 -7.631 -4.862 113.251 km/h
4 01:04.849 7.631 2.769 99.924 km/h
6 00:57.218 -7.631 -4.862 113.251 km/h
4 01:04.849 7.631 2.769 99.924 km/h
6 00:57.218 -7.631 -4.862 113.251 km/h
4 01:04.849 7.631 2.769 99.924 km/h
6 00:57.218 -7.631 -4.862 113.251 km/h
4 01:04.849 7.631 2.769 99.924 km/h
6 00:57.218 -7.631 -4.862 113.251 km/h
4 01:04.849 7.631 2.769 99.924 km/h
6 00:57.218 -7.631 -4.862 113.251 km/h
4 01:04.849 7.631 2.769 99.924 km/h
7 00:57.428 -7.421 -4.652 112.837 km/h
4 01:04.849 7.421 2.769 99.924 km/h
7 00:57.428 -7.421 -4.652 112.837 km/h
4 01:04.849 7.421 2.769 99.924 km/h
7 00:57.428 -7.421 -4.652 112.837 km/h
4 01:04.849 7.421 2.769 99.924 km/h
7 00:57.428 -7.421 -4.652 112.837 km/h
5 01:05.158 7.730 3.078 99.451 km/h
7 00:57.428 -7.730 -4.652 112.837 km/h
5 01:05.158 7.730 3.078 99.451 km/h
7 00:57.428 -7.730 -4.652 112.837 km/h
5 01:05.158 7.730 3.078 99.451 km/h
7 00:57.428 -7.730 -4.652 112.837 km/h
5 01:05.158 7.730 3.078 99.451 km/h
7 00:57.428 -7.730 -4.652 112.837 km/h
5 01:05.158 7.730 3.078 99.451 km/h
7 00:57.428 -7.730 -4.652 112.837 km/h
5 01:05.158 7.730 3.078 99.451 km/h
7 00:57.428 -7.730 -4.652 112.837 km/h
5 01:05.158 7.730 3.078 99.451 km/h
7 00:57.428 -7.730 -4.652 112.837 km/h
5 01:05.158 7.730 3.078 99.451 km/h
8 00:59.418 -5.740 -2.662 109.058 km/h
5 01:05.158 5.740 3.078 99.451 km/h
8 00:59.418 -5.740 -2.662 109.058 km/h
5 01:05.158 5.740 3.078 99.451 km/h
8 00:59.418 -5.740 -2.662 109.058 km/h
5 01:05.158 5.740 3.078 99.451 km/h
8 00:59.418 -5.740 -2.662 109.058 km/h
5 01:05.158 5.740 3.078 99.451 km/h
8 00:59.418 -5.740 -2.662 109.058 km/h
5 01:05.158 5.740 3.078 99.451 km/h
8 00:59.418 -5.740 -2.662 109.058 km/h
6 01:02.148 2.730 0.068 104.267 km/h
8 00:59.418 -2.730 -2.662 109.058 km/h
6 01:02.148 2.730 0.068 104.267 km/h
8 00:59.418 -2.730 -2.662 109.058 km/h
6 01:02.148 2.730 0.068 104.267 km/h
8 00:59.418 -2.730 -2.662 109.058 km/h
6 01:02.148 2.730 0.068 104.267 km/h
8 00:59.418 -2.730 -2.662 109.058 km/h
6 01:02.148 2.730 0.068 104.267 km/h
8 00:59.418 -2.730 -2.662 109.058 km/h
6 01:02.148 2.730 0.068 104.267 km/h
9 00:57.122 -5.026 -4.958 113.441 km/h
6 01:02.148 5.026 0.068 104.267 km/h
9 00:57.122 -5.026 -4.958 113.441 km/h
6 01:02.148 5.026 0.068 104.267 km/h
9 00:57.122 -5.026 -4.958 113.441 km/h
6 01:02.148 5.026 0.068 104.267 km/h
9 00:57.122 -5.026 -4.958 113.441 km/h
6 01:02.148 5.026 0.068 104.267 km/h
9 00:57.122 -5.026 -4.958 113.441 km/h
6 01:02.148 5.026 0.068 104.267 km/h
9 00:57.122 -5.026 -4.958 113.441 km/h
7 01:02.080 4.958 0.000 104.381 km/h
9 00:57.122 -4.958 -4.958 113.441 km/h
7 01:02.080 4.958 0.000 104.381 km/h
9 00:57.122 -4.958 -4.958 113.441 km/h
7 01:02.080 4.958 0.000 104.381 km/h
9 00:57.122 -4.958 -4.958 113.441 km/h
7 01:02.080 4.958 0.000 104.381 km/h
9 00:57.122 -4.958 -4.958 113.441 km/h
7 01:02.080 4.958 0.000 104.381 km/h
9 00:57.122 -4.958 -4.958 113.441 km/h
7 01:02.080 4.958 0.000 104.381 km/h
9 00:57.122 -4.958 -4.958 113.441 km/h
7 01:02.080 4.958 0.000 104.381 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos