The Happy Track Day

General

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo
1 1 6 Isaac Bugedo 00:38.945 Mazda RX7
2 2 36 Sergio De Paoli 00:39.368 Honda Civic
3 3 8 Christoffer Crawford 00:39.781 Mazda Miata
4 4 25 Rojas Lauga 00:40.005 Mitsubishi EVO VII
5 5 42 Jorge Ballesteros 00:40.927 Honda CRX
6 6 40 Pablo Millan 00:41.157 Honda DC5
7 7 20 Cristobal Gonzalez 00:41.457 Honda CRX
8 8 21 Nestor Valdebenito 00:41.486 Honda CRX
9 9 1 Francisco Lepe 00:41.627 Subaru STI
10 10 30 Camilo Silva 00:41.875 Honda Civic EF
11 11 44 Diego Sanchez 00:41.881 Mitsubishi EVO VI
12 12 34 Sergio Chandia 00:41.967 Renault Megane RS
13 13 31 Andres Gonzalez 00:42.218 Golf MK2
14 14 46 Patricio Salinas 00:42.228 Honda Civic
15 15 35 Gustavo Lira 00:42.641 Nissan Sentra B15
16 16 33 Cristian Albertini 00:42.821 Opel Astra OPC
17 17 41 Diego Maulen 00:42.863 Civic EJ8 Coupe
18 18 11 Cristobal Solis 00:42.992 Favia RS
19 19 47 Alex Gajardo 00:43.215 Mini Coupe
20 20 37 Angelo Salgado 00:43.465 Citroen AX GT
21 21 12 Rodrigo Lopez 00:43.575 Citroen AX GT
22 22 16 Gonzalo Rosales 00:43.582 Golf GTI
23 23 39 Jorge Acuna 00:43.636 Nissan GTR
24 24 2 Luis Godoy 00:43.709 Honda ED3
25 25 3 Gonzalo Villagra 00:43.737 Subaru Impreza
26 26 14 Gustavo Miranda 00:43.924 Honda Civic
27 27 22 Francisco Young 00:44.007 206 S16
28 28 38 Francisco Reyes 00:44.026 Peugeot 106
29 29 32 Alexis Astudillo 00:44.171 Fiat Palio
30 30 27 Gerald Colines 00:44.220 Toyota Corolla
31 31 29 Tamara Palacios 00:44.260 Renault Megane
32 32 23 Sebastian Pizarro 00:44.603 Toyota Starlet
33 33 45 Felipe Jimenez 00:44.689 205 GT
34 34 9 Cristian Naranjo 00:44.822 Dodge Challenger
35 35 17 Manuel Aguirre 00:44.844 Golf GTI MK4
36 36 5 Mauricio Vallejos 00:45.460 Datsun 510
37 37 19 Federico Salzamann 00:45.551 Golf GIT MK3
38 38 48 Norberto Rosales 00:45.635 Honda Acura
39 39 10 Daniel Allendes 00:45.799 Honda Civic
40 40 26 Felix Lauga 00:46.238 Chryshler NEON
41 41 15 Andres Urtubia 00:46.351 Gol
42 42 7 Javier Cabrera 00:46.509 Toyota Starlet Glanza
43 43 4 Julio Silva 00:47.201 Honda Civic
44 44 24 Francisco Gallardo 00:47.263 Subaru Loyale GTI
45 45 28 Felipe Guajardo 00:48.137 Toyota Starlet
46 46 18 Hector Iturrieta 00:48.344 Golf MK3
47 47 43 Richard Estrella 00:48.356 Sentra 2
48 48 13 Rodrigo Mancilla 00:50.377 Chevrolet Astra
- Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 6 Isaac Bugedo 00:38.945 Mazda RX7 Tabilo Competicion
3 4 36 Sergio De Paoli 00:39.368 Honda Civic KBS Tune
5 6 8 Christoffer Crawford 00:39.781 Mazda Miata Particular
7 8 25 Rojas Lauga 00:40.005 Mitsubishi EVO VII Fueltech
9 10 42 Jorge Ballesteros 00:40.927 Honda CRX MSR
11 12 40 Pablo Millan 00:41.157 Honda DC5 KBS Tune
13 14 20 Cristobal Gonzalez 00:41.457 Honda CRX Dream Motor
15 16 21 Nestor Valdebenito 00:41.486 Honda CRX Dream Motor
17 18 1 Francisco Lepe 00:41.627 Subaru STI Microno
19 20 30 Camilo Silva 00:41.875 Honda Civic EF Particular
21 22 44 Diego Sanchez 00:41.881 Mitsubishi EVO VI Particular
23 24 34 Sergio Chandia 00:41.967 Renault Megane RS TS Racing
25 26 31 Andres Gonzalez 00:42.218 Golf MK2 Dream Motor
27 28 46 Patricio Salinas 00:42.228 Honda Civic MRC
29 30 35 Gustavo Lira 00:42.641 Nissan Sentra B15 Particular
31 32 33 Cristian Albertini 00:42.821 Opel Astra OPC TS Racing
33 34 41 Diego Maulen 00:42.863 Civic EJ8 Coupe VivarTec
35 36 11 Cristobal Solis 00:42.992 Favia RS Vegas Motor
37 38 47 Alex Gajardo 00:43.215 Mini Coupe Microno
39 40 37 Angelo Salgado 00:43.465 Citroen AX GT Particular
41 42 12 Rodrigo Lopez 00:43.575 Citroen AX GT RSX Espirales Deportivos
43 44 16 Gonzalo Rosales 00:43.582 Golf GTI GRS Motor Sport
45 46 39 Jorge Acuna 00:43.636 Nissan GTR AG Motor Sport
47 48 2 Luis Godoy 00:43.709 Honda ED3 Particular
49 50 3 Gonzalo Villagra 00:43.737 Subaru Impreza Particular
51 52 14 Gustavo Miranda 00:43.924 Honda Civic JDM Garage
53 54 22 Francisco Young 00:44.007 206 S16 Particular
55 56 38 Francisco Reyes 00:44.026 Peugeot 106 Repuestos PSA
57 58 32 Alexis Astudillo 00:44.171 Fiat Palio Dream Motor
59 60 27 Gerald Colines 00:44.220 Toyota Corolla Taller Chevron
61 62 29 Tamara Palacios 00:44.260 Renault Megane Particular
63 64 23 Sebastian Pizarro 00:44.603 Toyota Starlet Particular
65 66 45 Felipe Jimenez 00:44.689 205 GT Sagredo Competicion
67 68 9 Cristian Naranjo 00:44.822 Dodge Challenger Particular
69 70 17 Manuel Aguirre 00:44.844 Golf GTI MK4 GRS Motor Sport
71 72 5 Mauricio Vallejos 00:45.460 Datsun 510 DATSR Quillota
73 74 19 Federico Salzamann 00:45.551 Golf GIT MK3 GRS Motor Sport
75 76 48 Norberto Rosales 00:45.635 Honda Acura Amin Kameid
77 78 10 Daniel Allendes 00:45.799 Honda Civic JDM Garage
79 80 26 Felix Lauga 00:46.238 Chryshler NEON Fueltech
81 82 15 Andres Urtubia 00:46.351 Gol GRS Motor Sport
83 84 7 Javier Cabrera 00:46.509 Toyota Starlet Glanza Tabilo Competicion
85 86 4 Julio Silva 00:47.201 Honda Civic Particular
87 88 24 Francisco Gallardo 00:47.263 Subaru Loyale GTI Particular
89 90 28 Felipe Guajardo 00:48.137 Toyota Starlet Particular
91 92 18 Hector Iturrieta 00:48.344 Golf MK3 GRS Motor Sport
93 94 43 Richard Estrella 00:48.356 Sentra 2 Vivartec
95 96 13 Rodrigo Mancilla 00:50.377 Chevrolet Astra HyH

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos