Track Day TS Racing

General

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría
1 1 55 FRANCISCO ROJAS 00:38.831 YARIS GR PILOTOS TRACK DAY
2 2 6 GIOVANNI SCHIAPACASSE 00:39.758 BMW M3 PILOTOS TRACK DAY
3 3 32 CARLOS GIANOTTI 00:40.074 YARIS GR PILOTOS TRACK DAY
4 4 30 RODRIGO TAPIA 00:40.084 AUDI S3 PILOTOS TRACK DAY
5 5 69 PANZER PILOTO 00:40.124 MEGANE RS PILOTOS TRACK DAY
6 6 11 CESAR CABEZA 00:40.888 SUBARU WRX PILOTOS TRACK DAY
7 7 40 ARIEL ORELLANA 00:41.013 MINI COOPER S PILOTOS TRACK DAY
8 8 44 OMAR ANDRADE 00:41.016 MEGANE RS PILOTOS TRACK DAY
9 9 2 JIMMY MANCILLA 00:41.249 TOYOTA CELICA PILOTOS TRACK DAY
10 10 15 CAMILO ROJAS 00:41.258 ALFA ROMEO GIULLIA PILOTOS TRACK DAY
11 11 41 TOMAS MONTENEGRO 00:41.294 CHEVROLET CORSA PILOTOS TRACK DAY
12 12 29 CRISTIAN LOPEZ 00:41.296 AUDI TT PILOTOS TRACK DAY
13 13 52 PATRICIO CASTRO 00:41.500 BMW M3 e36 PILOTOS TRACK DAY
14 14 35 LUIS GUZMAN 00:41.554 PEUGEOT 206 RC PILOTOS TRACK DAY
15 15 37 FRANCISCO VELASQUEZ 00:41.597 SWIFT SPORT PILOTOS TRACK DAY
16 16 1 GABRIEL KAUAK 00:41.623 YARIS GR PILOTOS TRACK DAY
17 17 47 PABLO TRONCOSO 00:41.676 FORD FOCUS RS PILOTOS TRACK DAY
18 18 20 AGUSTIN TAPIA 00:42.422 BMW E36 PILOTOS TRACK DAY
19 19 25 NICOLAS ALBERTINI 00:42.434 PEUGEOT 106 PILOTOS TRACK DAY
20 20 24 CARLOS MUNOZ 00:42.605 SWIFT SPORT PILOTOS TRACK DAY
21 21 12 FRANCISCO VALDEBENITO 00:42.649 TOYOTA STARLET PILOTOS TRACK DAY
22 22 17 ALEX WILDER 00:42.833 TOYOTA STARLET PILOTOS TRACK DAY
23 23 46 ARNOLDO TRONCOSO 00:42.852 FIAT UNO TURBO PILOTOS TRACK DAY
24 24 9 SEBASTIAN OLIVER 00:42.945 SUBARU WRX PILOTOS TRACK DAY
25 25 50 IGNACIO QUEZADA 00:42.959 FORD MUSTANG PILOTOS TRACK DAY
26 26 7 RANDAL CONTRERAS 00:43.092 AUDI TT PILOTOS TRACK DAY
27 27 13 IGNACIO CATALAN 00:43.392 SUBARU STI PILOTOS TRACK DAY
28 28 10 ROLANDO RODRIGUEZ 00:43.453 SUBARU WRX PILOTOS TRACK DAY
29 29 21 JAIME SALAZAR 00:43.476 NISSAN MARCH PILOTOS TRACK DAY
30 30 43 CRISTOBAL GUZMAN 00:43.578 VW BORA PILOTOS TRACK DAY
31 31 48 SEBASTIAN REINOSO 00:43.601 OPEL INSIGNIA PILOTOS TRACK DAY
32 32 23 MAURICIO SILVA 00:43.735 HYUNDAI GENESIS PILOTOS TRACK DAY
33 33 54 MAURICIO AZUA 00:43.835 VW GOL G3 PILOTOS TRACK DAY
34 34 38 CARLOS VELASQUEZ 00:44.148 SWIFT SPORT PILOTOS TRACK DAY
35 35 28 FABIAN RENGIFO 00:44.327 TOYOTA CELICA PILOTOS TRACK DAY
36 36 27 JAIME ARANCIBIA 00:44.411 RENAULT CLIO PILOTOS TRACK DAY
37 37 49 ALLAN GARCIA 00:44.418 SUBARU WRX PILOTOS TRACK DAY
38 38 16 ALFONSO SALDANO 00:44.518 SWIFT SPORT PILOTOS TRACK DAY
39 39 5 JEAN OPAZO 00:44.949 PEUGEOT 308 GTi PILOTOS TRACK DAY
40 40 14 RUBEN GONZALEZ 00:45.149 SWIFT SPORT PILOTOS TRACK DAY
41 41 8 RODRIGO CHAVEZ 00:45.149 CORSA OPC PILOTOS TRACK DAY
42 42 22 ALONSO ESCALA 00:45.172 CITROEN AX GTI PILOTOS TRACK DAY
43 43 31 MARCELO VIDAL 00:45.677 VW GOLF PILOTOS TRACK DAY
44 44 19 NICOLAS MATELUNA 00:45.919 VW POLO GTI PILOTOS TRACK DAY
45 45 39 EDUARDO GONZALEZ 00:46.363 MITSUBISHI LANCER PILOTOS TRACK DAY
46 46 59 ERNESTO PANNATT 00:47.941 CHEVROLET IMPALA 1968 AMERICANOS CLASICOS
47 47 45 RODRIGO ARAYA 00:48.089 AUDI A3 PILOTOS TRACK DAY
48 48 36 ALBERTO DE TORO 00:48.716 CHEVY 500 PILOTOS TRACK DAY
49 49 74 DANIEL MORALES 00:48.937 CHEVY BISCAYNE 1969 AMERICANOS CLASICOS
50 50 58 CLAUDIO CALDERON 00:49.225 OLDSMOBILE CUTLASS 1981 AMERICANOS CLASICOS
51 51 26 JORGE ESCOBAR 00:49.262 MAZDA RX8 PILOTOS TRACK DAY
52 52 72 PABLO CARRASCO 00:49.724 CHEVROLET NOVA 1977 AMERICANOS CLASICOS
53 53 42 JUAN CARRASCO 00:50.096 CITROEN XSARA PILOTOS TRACK DAY
54 54 57 FABIAN RENGIFO 00:50.114 BUICK SKYLAR 1977 AMERICANOS CLASICOS
55 55 56 CHRISTIAN SANCHEZ 00:50.190 CAMARO 1973 AMERICANOS CLASICOS
56 56 61 SEBASTIAN AHUMADA 00:51.316 CHEVROLET NOVA 1977 AMERICANOS CLASICOS
57 57 75 RONNIE URRUTIA 00:51.360 CHEVY VEGA 1972 AMERICANOS CLASICOS
58 58 71 SERGIO AHUMADA 00:51.830 CHEVROLET C10 1987 AMERICANOS CLASICOS
59 59 63 NICOLAS LARA 00:53.265 CHEVROLET NOVA 1977 AMERICANOS CLASICOS
60 60 66 DIEGO RENGIFO 00:54.062 CHEVROLET COUPE 1937 AMERICANOS CLASICOS
61 61 60 LUCIANO NAVARRETE 00:54.261 CHEVROLET C10 1983 AMERICANOS CLASICOS
62 62 73 DIEGO AGUIRRE 00:54.737 CHEVROLET IMPALA 1964 AMERICANOS CLASICOS
63 63 64 DRAGOMIR CVITANOVIC 00:54.746 FORD RANGER SPLASH 1994 AMERICANOS CLASICOS
64 64 67 ANGELO LARA 00:55.599 ACADIAN BEAUMONT 1969 AMERICANOS CLASICOS
65 65 18 KATTY JOHNSON 00:56.179 VW GTI MK7 PILOTOS TRACK DAY
66 66 62 CRISTIAN OPAZO 00:57.684 FORD FALCON 1968 AMERICANOS CLASICOS
PILOTOS TRACK DAY Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 55 FRANCISCO ROJAS 00:38.831 YARIS GR PARTICULAR
3 4 6 GIOVANNI SCHIAPACASSE 00:39.758 BMW M3 PARTICULAR
5 6 32 CARLOS GIANOTTI 00:40.074 YARIS GR PARTICULAR
7 8 30 RODRIGO TAPIA 00:40.084 AUDI S3 PARTICULAR
9 10 69 PANZER PILOTO 00:40.124 MEGANE RS PARTICULAR
11 12 11 CESAR CABEZA 00:40.888 SUBARU WRX PARTICULAR
13 14 40 ARIEL ORELLANA 00:41.013 MINI COOPER S PARTICULAR
15 16 44 OMAR ANDRADE 00:41.016 MEGANE RS PARTICULAR
17 18 2 JIMMY MANCILLA 00:41.249 TOYOTA CELICA PARTICULAR
19 20 15 CAMILO ROJAS 00:41.258 ALFA ROMEO GIULLIA PARTICULAR
21 22 41 TOMAS MONTENEGRO 00:41.294 CHEVROLET CORSA PARTICULAR
23 24 29 CRISTIAN LOPEZ 00:41.296 AUDI TT PARTICULAR
25 26 52 PATRICIO CASTRO 00:41.500 BMW M3 e36 PARTICULAR
27 28 35 LUIS GUZMAN 00:41.554 PEUGEOT 206 RC PARTICULAR
29 30 37 FRANCISCO VELASQUEZ 00:41.597 SWIFT SPORT PARTICULAR
31 32 1 GABRIEL KAUAK 00:41.623 YARIS GR PARTICULAR
33 34 47 PABLO TRONCOSO 00:41.676 FORD FOCUS RS PARTICULAR
35 36 20 AGUSTIN TAPIA 00:42.422 BMW E36 PARTICULAR
37 38 25 NICOLAS ALBERTINI 00:42.434 PEUGEOT 106 PARTICULAR
39 40 24 CARLOS MUNOZ 00:42.605 SWIFT SPORT PARTICULAR
41 42 12 FRANCISCO VALDEBENITO 00:42.649 TOYOTA STARLET PARTICULAR
43 44 17 ALEX WILDER 00:42.833 TOYOTA STARLET PARTICULAR
45 46 46 ARNOLDO TRONCOSO 00:42.852 FIAT UNO TURBO PARTICULAR
47 48 9 SEBASTIAN OLIVER 00:42.945 SUBARU WRX PARTICULAR
49 50 50 IGNACIO QUEZADA 00:42.959 FORD MUSTANG PARTICULAR
51 52 7 RANDAL CONTRERAS 00:43.092 AUDI TT PARTICULAR
53 54 13 IGNACIO CATALAN 00:43.392 SUBARU STI PARTICULAR
55 56 10 ROLANDO RODRIGUEZ 00:43.453 SUBARU WRX PARTICULAR
57 58 21 JAIME SALAZAR 00:43.476 NISSAN MARCH PARTICULAR
59 60 43 CRISTOBAL GUZMAN 00:43.578 VW BORA PARTICULAR
61 62 48 SEBASTIAN REINOSO 00:43.601 OPEL INSIGNIA PARTICULAR
63 64 23 MAURICIO SILVA 00:43.735 HYUNDAI GENESIS PARTICULAR
65 66 54 MAURICIO AZUA 00:43.835 VW GOL G3 PARTICULAR
67 68 38 CARLOS VELASQUEZ 00:44.148 SWIFT SPORT PARTICULAR
69 70 28 FABIAN RENGIFO 00:44.327 TOYOTA CELICA PARTICULAR
71 72 27 JAIME ARANCIBIA 00:44.411 RENAULT CLIO PARTICULAR
73 74 49 ALLAN GARCIA 00:44.418 SUBARU WRX PARTICULAR
75 76 16 ALFONSO SALDANO 00:44.518 SWIFT SPORT PARTICULAR
77 78 5 JEAN OPAZO 00:44.949 PEUGEOT 308 GTi PARTICULAR
79 80 14 RUBEN GONZALEZ 00:45.149 SWIFT SPORT PARTICULAR
81 82 8 RODRIGO CHAVEZ 00:45.149 CORSA OPC PARTICULAR
83 84 22 ALONSO ESCALA 00:45.172 CITROEN AX GTI PARTICULAR
85 86 31 MARCELO VIDAL 00:45.677 VW GOLF PARTICULAR
87 88 19 NICOLAS MATELUNA 00:45.919 VW POLO GTI PARTICULAR
89 90 39 EDUARDO GONZALEZ 00:46.363 MITSUBISHI LANCER PARTICULAR
91 92 45 RODRIGO ARAYA 00:48.089 AUDI A3 PARTICULAR
93 94 36 ALBERTO DE TORO 00:48.716 CHEVY 500 PARTICULAR
95 96 26 JORGE ESCOBAR 00:49.262 MAZDA RX8 PARTICULAR
97 98 42 JUAN CARRASCO 00:50.096 CITROEN XSARA PARTICULAR
99 100 18 KATTY JOHNSON 00:56.179 VW GTI MK7 PARTICULAR
AMERICANOS CLASICOS Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 59 ERNESTO PANNATT 00:47.941 CHEVROLET IMPALA 1968 PARTICULAR
3 4 74 DANIEL MORALES 00:48.937 CHEVY BISCAYNE 1969 PARTICULAR
5 6 58 CLAUDIO CALDERON 00:49.225 OLDSMOBILE CUTLASS 1981 PARTICULAR
7 8 72 PABLO CARRASCO 00:49.724 CHEVROLET NOVA 1977 PARTICULAR
9 10 57 FABIAN RENGIFO 00:50.114 BUICK SKYLAR 1977 PARTICULAR
11 12 56 CHRISTIAN SANCHEZ 00:50.190 CAMARO 1973 PARTICULAR
13 14 61 SEBASTIAN AHUMADA 00:51.316 CHEVROLET NOVA 1977 PARTICULAR
15 16 75 RONNIE URRUTIA 00:51.360 CHEVY VEGA 1972 PARTICULAR
17 18 71 SERGIO AHUMADA 00:51.830 CHEVROLET C10 1987 PARTICULAR
19 20 63 NICOLAS LARA 00:53.265 CHEVROLET NOVA 1977 PARTICULAR
21 22 66 DIEGO RENGIFO 00:54.062 CHEVROLET COUPE 1937 PARTICULAR
23 24 60 LUCIANO NAVARRETE 00:54.261 CHEVROLET C10 1983 PARTICULAR
25 26 73 DIEGO AGUIRRE 00:54.737 CHEVROLET IMPALA 1964 PARTICULAR
27 28 64 DRAGOMIR CVITANOVIC 00:54.746 FORD RANGER SPLASH 1994 PARTICULAR
29 30 67 ANGELO LARA 00:55.599 ACADIAN BEAUMONT 1969 PARTICULAR
31 32 62 CRISTIAN OPAZO 00:57.684 FORD FALCON 1968 PARTICULAR

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos