Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 59 | ERNESTO PANNATT | 3 | 00:47.941 | CHEVROLET IMPALA 1968 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
2 2 | 74 | DANIEL MORALES | 6 | 00:48.937 | CHEVY BISCAYNE 1969 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
3 3 | 58 | CLAUDIO CALDERON | 6 | 00:49.225 | OLDSMOBILE CUTLASS 1981 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
4 4 | 72 | PABLO CARRASCO | 6 | 00:49.724 | CHEVROLET NOVA 1977 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
5 5 | 71 | SERGIO AHUMADA | 6 | 00:51.830 | CHEVROLET C10 1987 | AMERICANOS CLASICOS | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 59 | ERNESTO PANNATT | 3 | 00:47.941 | 114.891 | CHEVROLET IMPALA 1968 |
2 3 | 74 | DANIEL MORALES | 6 | 00:48.937 | 112.553 | CHEVY BISCAYNE 1969 |
3 4 | 58 | CLAUDIO CALDERON | 6 | 00:49.225 | 111.894 | OLDSMOBILE CUTLASS 1981 |
4 5 | 72 | PABLO CARRASCO | 6 | 00:49.724 | 110.771 | CHEVROLET NOVA 1977 |
5 6 | 71 | SERGIO AHUMADA | 6 | 00:51.830 | 106.27 | CHEVROLET C10 1987 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl