Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 25 | NICOLAS ALBERTINI | 6 | 00:43.042 | PEUGEOT 106 | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
2 2 | 20 | AGUSTIN TAPIA | 5 | 00:43.050 | BMW E36 | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
3 3 | 24 | CARLOS MUNOZ | 6 | 00:43.205 | SWIFT SPORT | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
4 4 | 29 | CRISTIAN LOPEZ | 7 | 00:43.262 | AUDI TT | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
5 5 | 13 | IGNACIO CATALAN | 3 | 00:43.493 | SUBARU STI | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
6 6 | 37 | FRANCISCO VELASQUEZ | 6 | 00:43.905 | SWIFT SPORT | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
7 7 | 12 | FRANCISCO VALDEBENITO | 6 | 00:45.023 | TOYOTA STARLET | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 25 | NICOLAS ALBERTINI | 6 | 00:43.042 | 127.968 | PEUGEOT 106 |
2 3 | 20 | AGUSTIN TAPIA | 5 | 00:43.050 | 127.944 | BMW E36 |
3 4 | 24 | CARLOS MUNOZ | 6 | 00:43.205 | 127.485 | SWIFT SPORT |
4 5 | 29 | CRISTIAN LOPEZ | 7 | 00:43.262 | 127.317 | AUDI TT |
5 6 | 13 | IGNACIO CATALAN | 3 | 00:43.493 | 126.641 | SUBARU STI |
6 7 | 37 | FRANCISCO VELASQUEZ | 6 | 00:43.905 | 125.453 | SWIFT SPORT |
7 8 | 12 | FRANCISCO VALDEBENITO | 6 | 00:45.023 | 122.337 | TOYOTA STARLET |
Tiempos disponibles en https://microno.cl