Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 43 | CRISTOBAL GUZMAN | 7 | 00:45.524 | VW BORA | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
2 2 | 31 | MARCELO VIDAL | 7 | 00:46.007 | VW GOLF | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
3 3 | 50 | IGNACIO QUEZADA | 7 | 00:46.137 | FORD MUSTANG | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
4 4 | 5 | JEAN OPAZO | 7 | 00:46.371 | PEUGEOT 308 GTi | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
5 5 | 48 | SEBASTIAN REINOSO | 7 | 00:46.791 | OPEL INSIGNIA | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 43 | CRISTOBAL GUZMAN | 7 | 00:45.524 | 120.991 | VW BORA |
2 3 | 31 | MARCELO VIDAL | 7 | 00:46.007 | 119.721 | VW GOLF |
3 4 | 50 | IGNACIO QUEZADA | 7 | 00:46.137 | 119.384 | FORD MUSTANG |
4 5 | 5 | JEAN OPAZO | 7 | 00:46.371 | 118.781 | PEUGEOT 308 GTi |
5 6 | 48 | SEBASTIAN REINOSO | 7 | 00:46.791 | 117.715 | OPEL INSIGNIA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl