Honda Fest

General

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo
1 1 50 Felipe Gaete 00:51.084 Gotta
2 2 26 Juan Pablo Moreno 00:55.354 CRX
3 3 38 Javier Livert 00:56.450 DC2
4 4 29 Harold Mira 00:57.187 EK
5 5 34 Mauricio Pacheco 00:57.272 Integra TypeR
6 6 14 Segundo Irarrazabal 00:57.984 DC2
7 7 33 Diego Montes de Oca 00:58.619 EJ
8 8 15 Marco Ocampo 00:58.691 EJ8
9 9 39 Koke Zuniga 00:59.058 SI
10 10 28 Jaime Uribe 00:59.180 EK
11 11 27 Fernando Diaz 00:59.782 EK
12 12 37 Sebastian Guajardo 00:59.890 S2000
13 13 16 Jose Pizarro 01:00.027 SI
14 14 25 Aaron Marchant 01:00.404 CL7
15 15 40 Rodrigo Ayala 01:00.585 SI
16 16 44 Alvaro Munizaga 01:01.476 DC2
17 17 48 Loco Michan 01:01.619 City
18 18 32 Alexis Diaz 01:01.910 SI
19 19 20 Rodrigo Torres 01:02.098 Accord
20 20 22 Jesus Cabrera 01:02.571 SI
21 21 17 Felipe Jimenez 01:02.678 DC1
22 22 12 Felipe Pasmino 01:03.140 SI
23 23 19 Cristian Maldonado 01:03.147 Gotta
24 24 6 Mauricio Garate 01:03.287 EJ8
25 25 21 Jose Salinas 01:03.487 Integra 93
26 26 41 Nicolas Riquelme 01:03.706 EJ1
27 27 43 Paolo Vivaldi 01:03.984 Integra
28 28 7 Ricardo Acevedo 01:04.265 SI
29 29 3 Alberto Alvarado 01:04.414 EK
30 30 1 Reynel Martinez 01:04.558 EK
31 31 13 Fabian Chavez 01:04.754 EK
32 32 47 Camilo Vidal 01:04.822 LX
33 33 42 Andres Orellana 01:04.939 DC5
34 34 10 Tomas Rojas 01:05.031 EG
35 35 18 Rodrigo Pino 01:05.325 EJ1
36 36 9 Manuel Rojas 01:05.388 EJ1
37 37 23 Diego Sarmientos 01:05.614 EJ8
38 38 5 Carlos Valenzuela 01:06.126 EG
39 39 11 Luciano Luengo 01:06.335 EK
40 40 49 Joan Morales 01:06.693 CIVIC
41 41 4 Francisco NG 01:07.120 EK
42 42 24 Diego Godoy 01:07.627 LSI
43 43 45 Nor Rosales 01:07.706 DC5
44 44 36 Diego Narvaez 01:08.586 DC5
45 45 30 Sebastian Armijo 01:09.238 EJ1
46 46 35 Rojer Rodriguez 01:10.085 CIVIC
47 47 2 Vadim Colmenares 01:10.188 SHUTTLE
48 48 8 Isabella Godoy 01:10.373 SB3
49 49 31 Alvaro Ruiz 01:19.967 Integra
- Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 50 Felipe Gaete 00:51.084 Gotta KBS Tune
3 4 26 Juan Pablo Moreno 00:55.354 CRX Particular
5 6 38 Javier Livert 00:56.450 DC2 Particular
7 8 29 Harold Mira 00:57.187 EK Particular
9 10 34 Mauricio Pacheco 00:57.272 Integra TypeR Particular
11 12 14 Segundo Irarrazabal 00:57.984 DC2 Particular
13 14 33 Diego Montes de Oca 00:58.619 EJ Particular
15 16 15 Marco Ocampo 00:58.691 EJ8 Particular
17 18 39 Koke Zuniga 00:59.058 SI Particular
19 20 28 Jaime Uribe 00:59.180 EK Particular
21 22 27 Fernando Diaz 00:59.782 EK Particular
23 24 37 Sebastian Guajardo 00:59.890 S2000 Particular
25 26 16 Jose Pizarro 01:00.027 SI Particular
27 28 25 Aaron Marchant 01:00.404 CL7 Particular
29 30 40 Rodrigo Ayala 01:00.585 SI Particular
31 32 44 Alvaro Munizaga 01:01.476 DC2 Particular
33 34 48 Loco Michan 01:01.619 City Particular
35 36 32 Alexis Diaz 01:01.910 SI Particular
37 38 20 Rodrigo Torres 01:02.098 Accord Particular
39 40 22 Jesus Cabrera 01:02.571 SI Particular
41 42 17 Felipe Jimenez 01:02.678 DC1 Particular
43 44 12 Felipe Pasmino 01:03.140 SI Particular
45 46 19 Cristian Maldonado 01:03.147 Gotta Particular
47 48 6 Mauricio Garate 01:03.287 EJ8 Particular
49 50 21 Jose Salinas 01:03.487 Integra 93 Particular
51 52 41 Nicolas Riquelme 01:03.706 EJ1 Particular
53 54 43 Paolo Vivaldi 01:03.984 Integra Particular
55 56 7 Ricardo Acevedo 01:04.265 SI Particular
57 58 3 Alberto Alvarado 01:04.414 EK Particular
59 60 1 Reynel Martinez 01:04.558 EK Particular
61 62 13 Fabian Chavez 01:04.754 EK Particular
63 64 47 Camilo Vidal 01:04.822 LX Particular
65 66 42 Andres Orellana 01:04.939 DC5 Particular
67 68 10 Tomas Rojas 01:05.031 EG Particular
69 70 18 Rodrigo Pino 01:05.325 EJ1 Particular
71 72 9 Manuel Rojas 01:05.388 EJ1 Particular
73 74 23 Diego Sarmientos 01:05.614 EJ8 Particular
75 76 5 Carlos Valenzuela 01:06.126 EG Particular
77 78 11 Luciano Luengo 01:06.335 EK Particular
79 80 49 Joan Morales 01:06.693 CIVIC Particular
81 82 4 Francisco NG 01:07.120 EK Particular
83 84 24 Diego Godoy 01:07.627 LSI Particular
85 86 45 Nor Rosales 01:07.706 DC5 Particular
87 88 36 Diego Narvaez 01:08.586 DC5 Particular
89 90 30 Sebastian Armijo 01:09.238 EJ1 Particular
91 92 35 Rojer Rodriguez 01:10.085 CIVIC Particular
93 94 2 Vadim Colmenares 01:10.188 SHUTTLE Particular
95 96 8 Isabella Godoy 01:10.373 SB3 Particular
97 98 31 Alvaro Ruiz 01:19.967 Integra Particular

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos