Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 26 | Juan Pablo Moreno | 6 | 00:55.534 | CRX | Particular |
2 2 | 38 | Javier Livert | 6 | 00:56.450 | DC2 | Particular |
3 3 | 29 | Harold Mira | 6 | 00:57.187 | EK | Particular |
4 4 | 15 | Marco Ocampo | 6 | 00:58.691 | EJ8 | Particular |
5 5 | 28 | Jaime Uribe | 6 | 00:59.180 | EK | Particular |
6 6 | 39 | Koke Zuniga | 7 | 00:59.192 | SI | Particular |
7 7 | 16 | Jose Pizarro | 6 | 01:00.473 | SI | Particular |
8 8 | 33 | Diego Montes de Oca | 7 | 01:00.815 | EJ | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 26 | Juan Pablo Moreno | 6 | 00:55.534 | 116.685 | CRX |
2 3 | 38 | Javier Livert | 6 | 00:56.450 | 114.792 | DC2 |
3 4 | 29 | Harold Mira | 6 | 00:57.187 | 113.312 | EK |
4 5 | 15 | Marco Ocampo | 6 | 00:58.691 | 110.409 | EJ8 |
5 6 | 28 | Jaime Uribe | 6 | 00:59.180 | 109.496 | EK |
6 7 | 39 | Koke Zuniga | 7 | 00:59.192 | 109.474 | SI |
7 8 | 16 | Jose Pizarro | 6 | 01:00.473 | 107.155 | SI |
8 9 | 33 | Diego Montes de Oca | 7 | 01:00.815 | 106.553 | EJ |
Tiempos disponibles en https://microno.cl