Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 10 | Tomas Rojas | 9 | 01:06.272 | EG | Particular |
2 2 | 24 | Diego Godoy | 9 | 01:07.627 | LSI | Particular |
3 3 | 36 | Diego Narvaez | 9 | 01:08.586 | DC5 | Particular |
4 4 | 4 | Francisco NG | 6 | 01:10.571 | EK | Particular |
5 5 | 45 | Nor Rosales | 9 | 01:11.852 | DC5 | Particular |
6 6 | 30 | Sebastian Armijo | 8 | 01:12.514 | EJ1 | Particular |
7 7 | 35 | Rojer Rodriguez | 7 | 01:13.142 | CIVIC | Particular |
8 8 | 8 | Isabella Godoy | 8 | 01:14.379 | SB3 | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 10 | Tomas Rojas | 9 | 01:06.272 | 97.779 | EG |
2 3 | 24 | Diego Godoy | 9 | 01:07.627 | 95.82 | LSI |
3 4 | 36 | Diego Narvaez | 9 | 01:08.586 | 94.48 | DC5 |
4 5 | 4 | Francisco NG | 6 | 01:10.571 | 91.822 | EK |
5 6 | 45 | Nor Rosales | 9 | 01:11.852 | 90.185 | DC5 |
6 7 | 30 | Sebastian Armijo | 8 | 01:12.514 | 89.362 | EJ1 |
7 8 | 35 | Rojer Rodriguez | 7 | 01:13.142 | 88.595 | CIVIC |
8 9 | 8 | Isabella Godoy | 8 | 01:14.379 | 87.121 | SB3 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl