Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 50 | Felipe Gaete | 3 | 00:53.960 | Gotta | KBS Tune |
2 2 | 26 | Juan Pablo Moreno | 10 | 00:55.354 | CRX | Particular |
3 3 | 29 | Harold Mira | 9 | 00:57.395 | EK | Particular |
4 4 | 14 | Segundo Irarrazabal | 9 | 00:58.958 | DC2 | Particular |
5 5 | 39 | Koke Zuniga | 11 | 00:59.058 | SI | Particular |
6 6 | 28 | Jaime Uribe | 9 | 00:59.466 | EK | Particular |
7 7 | 40 | Rodrigo Ayala | 9 | 01:01.239 | SI | Particular |
8 8 | 34 | Mauricio Pacheco | 3 | 01:05.955 | Integra TypeR | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 50 | Felipe Gaete | 3 | 00:53.960 | 120.089 | Gotta |
2 3 | 26 | Juan Pablo Moreno | 10 | 00:55.354 | 117.065 | CRX |
3 4 | 29 | Harold Mira | 9 | 00:57.395 | 112.902 | EK |
4 5 | 14 | Segundo Irarrazabal | 9 | 00:58.958 | 109.909 | DC2 |
5 6 | 39 | Koke Zuniga | 11 | 00:59.058 | 109.723 | SI |
6 7 | 28 | Jaime Uribe | 9 | 00:59.466 | 108.97 | EK |
7 8 | 40 | Rodrigo Ayala | 9 | 01:01.239 | 105.815 | SI |
8 9 | 34 | Mauricio Pacheco | 3 | 01:05.955 | 98.249 | Integra TypeR |
Tiempos disponibles en https://microno.cl