Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 26 | Juan Pablo Moreno | 9 | 00:55.719 | CRX | Particular |
2 2 | 39 | Koke Zuniga | 9 | 01:01.799 | SI | Particular |
3 3 | 14 | Segundo Irarrazabal | 9 | 01:02.031 | DC2 | Particular |
4 4 | 40 | Rodrigo Ayala | 9 | 01:02.145 | SI | Particular |
5 5 | 20 | Rodrigo Torres | 7 | 01:05.169 | Accord | Particular |
6 6 | 47 | Camilo Vidal | 6 | 01:08.205 | LX | Particular |
7 7 | 34 | Mauricio Pacheco | 3 | 01:09.125 | Integra TypeR | Particular |
8 8 | 12 | Felipe Pasmino | 6 | 01:09.630 | SI | Particular |
9 9 | 7 | Ricardo Acevedo | 8 | 01:11.318 | SI | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 26 | Juan Pablo Moreno | 9 | 00:55.719 | 116.298 | CRX |
2 3 | 39 | Koke Zuniga | 9 | 01:01.799 | 104.856 | SI |
3 4 | 14 | Segundo Irarrazabal | 9 | 01:02.031 | 104.464 | DC2 |
4 5 | 40 | Rodrigo Ayala | 9 | 01:02.145 | 104.272 | SI |
5 6 | 20 | Rodrigo Torres | 7 | 01:05.169 | 99.434 | Accord |
6 7 | 47 | Camilo Vidal | 6 | 01:08.205 | 95.008 | LX |
7 8 | 34 | Mauricio Pacheco | 3 | 01:09.125 | 93.743 | Integra TypeR |
8 9 | 12 | Felipe Pasmino | 6 | 01:09.630 | 93.063 | SI |
9 10 | 7 | Ricardo Acevedo | 8 | 01:11.318 | 90.861 | SI |
Tiempos disponibles en https://microno.cl