Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 29 | Harold Mira | 8 | 00:58.284 | EK | Particular |
2 2 | 28 | Jaime Uribe | 7 | 01:01.885 | EK | Particular |
3 3 | 1 | Reynel Martinez | 7 | 01:06.230 | EK | Particular |
4 4 | 12 | Felipe Pasmino | 7 | 01:07.068 | SI | Particular |
5 5 | 5 | Carlos Valenzuela | 7 | 01:07.519 | EG | Particular |
6 6 | 42 | Andres Orellana | 6 | 01:09.648 | DC5 | Particular |
7 7 | 9 | Manuel Rojas | 6 | 01:11.274 | EJ1 | Particular |
8 8 | 4 | Francisco NG | 6 | 01:11.917 | EK | Particular |
9 9 | 8 | Isabella Godoy | 5 | 01:22.785 | SB3 | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 29 | Harold Mira | 8 | 00:58.284 | 111.18 | EK |
2 3 | 28 | Jaime Uribe | 7 | 01:01.885 | 104.71 | EK |
3 4 | 1 | Reynel Martinez | 7 | 01:06.230 | 97.841 | EK |
4 5 | 12 | Felipe Pasmino | 7 | 01:07.068 | 96.618 | SI |
5 6 | 5 | Carlos Valenzuela | 7 | 01:07.519 | 95.973 | EG |
6 7 | 42 | Andres Orellana | 6 | 01:09.648 | 93.039 | DC5 |
7 8 | 9 | Manuel Rojas | 6 | 01:11.274 | 90.917 | EJ1 |
8 9 | 4 | Francisco NG | 6 | 01:11.917 | 90.104 | EK |
9 10 | 8 | Isabella Godoy | 5 | 01:22.785 | 78.275 | SB3 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl