Race Day Trackday Driving Experience

Tanda 1 > GRUPO 4

Driving Experience Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 54 IGNACIO DE AMESTICA 1 00:58.303 SUBARU Trackday PARTICULAR
2 2 60 CARLOS LATORRE 5 00:59.857 BMW Trackday PARTICULAR
3 3 29 SEBASTIAN ANDRES HERRERA 5 01:00.155 AUDI Trackday PARTICULAR
4 4 57 FRANCISCO ALVAREZ 5 01:00.579 SUBARU Trackday PARTICULAR
5 5 68 HERNAN PAREDES 4 01:01.763 SUBARU Trackday PARTICULAR
6 6 102 RODRIGO ORELLANA 4 01:04.406 MUSTANG Trackday PARTICULAR
7 7 37 GUSTAVO CARCAMO 5 01:05.549 SIROCCO Trackday PARTICULAR
8 8 39 MATIAS TAMBUSSI 4 01:05.585 BORA Trackday PARTICULAR
9 9 33 SEBASTIAN BENAVIDES 4 01:06.833 CLIO Trackday PARTICULAR
10 10 36 VICTOR ALVAREZ 4 01:07.797 VW GOLF Trackday PARTICULAR
11 11 45 SEBASTIAN ALVAREZ 4 01:09.627 SUBARU Trackday PARTICULAR
12 12 55 ENZO ORTUYA 3 01:10.574 GLANZA Trackday RETO TOKIO
Trackday
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 54 IGNACIO DE AMESTICA 1 00:58.303 111.144 SUBARU
2 3 60 CARLOS LATORRE 5 00:59.857 108.258 BMW
3 4 29 SEBASTIAN ANDRES HERRERA 5 01:00.155 107.722 AUDI
4 5 57 FRANCISCO ALVAREZ 5 01:00.579 106.968 SUBARU
5 6 68 HERNAN PAREDES 4 01:01.763 104.917 SUBARU
6 7 102 RODRIGO ORELLANA 4 01:04.406 100.612 MUSTANG
7 8 37 GUSTAVO CARCAMO 5 01:05.549 98.857 SIROCCO
8 9 39 MATIAS TAMBUSSI 4 01:05.585 98.803 BORA
9 10 33 SEBASTIAN BENAVIDES 4 01:06.833 96.958 CLIO
10 11 36 VICTOR ALVAREZ 4 01:07.797 95.579 VW GOLF
11 12 45 SEBASTIAN ALVAREZ 4 01:09.627 93.067 SUBARU
12 13 55 ENZO ORTUYA 3 01:10.574 91.819 GLANZA

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos