Track Day TS Racing

General

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo
1 1 1 JOHNNY DIAZ 00:39.432 CAMARO SIX
2 2 32 RAFAEL DIAZ 00:39.889 SILVIA S15
3 3 24 WILLIAMS TORRES 00:39.975 CITROEN AX
4 4 6 GIOVANNI SCHIAPACASSE 00:40.009 BMW M3
5 5 28 DIEGO CAJAS 00:40.049 NISSAN 240 SX
6 6 10 CAMILO GALLEGUILLOS 00:40.207 MEGANE RS
7 7 29 PANZER 00:40.397 MEGANE RS
8 8 22 VICTOR HERNANDEZ 00:40.482 MEGANE RS
9 9 5 GIAN FRANCO PERETTI 00:40.537 NISSAN PULSAR
10 10 52 FRANCISCO VELASQUEZ 00:40.590 SWIFT SPORT
11 11 39 SEBASTIAN GUAJARDO 00:40.909 HONDA S2000
12 12 13 RODRIGO CHAMY 00:41.002 SWIFT SPORT
13 13 17 DIEGO SANCHEZ 00:41.161 HONDA CRX
14 14 49 CAMILO ROJAS 00:41.193 ALFA ROMEO GIULIA
15 15 19 JORGE VARAS 00:41.785 SWIFT SPORT
16 16 11 CRISTIAN OSORIO 00:41.802 GTI
17 17 16 PATRICK FUENTES 00:41.915 CLIO RS
18 18 3 DIEGO SANCHEZ 00:41.942 MITSUBISHI EVO VIII
19 19 18 ENGY VARGAS 00:41.974 VW GTI MK2
20 20 33 IGNACIO CATALAN 00:42.145 RANGE ROVER
21 21 42 CESAR CABEZA 00:42.166 SUBARU WRX
22 22 38 IGNACIO DELGADO 00:42.203 PORSCHE 911 CABRIO
23 23 7 FELIPE BARAHONA 00:42.246 MINI COOPER S
24 24 47 CRISTIAN LOPEZ 00:42.665 AUDI TT
25 25 9 RANDAL CONTRERAS 00:42.763 AUDI TT
26 26 45 GINO GOMEZ 00:42.934 VW GTI MK7.5
27 27 8 CRISTOBAL SOLIS 00:42.960 TOYOTA MR2
28 28 55 GABRIEL FERNANDEZ 00:43.204 CITROEN AX GT
29 29 48 GONZALO VILLAGRA 00:43.429 HONDA CIVIC
30 30 50 ROBERTO VIELMA 00:43.460 PEUGEOT 206
31 31 35 FELIPE PENA 00:43.469 TOYOTA YARIS
32 32 51 AXEL ARAYA 00:43.530 MINI COOPER S
33 33 12 JOAQUIN TRONCOSO 00:43.887 FIAT BRAVO
34 34 15 SERGIO VIDAL 00:43.906 AUDI A7
35 35 41 GUSTAVO BRITO 00:43.909 NISSAN MARCH
36 36 43 CARLOS OVIEDO 00:43.983 SWIFT SPORT
37 37 27 FERNANDO SILVA 00:44.119 VW BORA
38 38 34 FRANCISCO VALDEBENITO 00:44.136 TOYOTA STARLET
39 39 26 ALVARO MUNOZ 00:44.259 SWIFT SPORT
40 40 21 BORIS STUARDO 00:44.354 MAZDA RX8
41 41 44 VICENTE BASUALTO 00:44.530 HONDA CIVIC
42 42 25 JOAN MORALES 00:44.817 HONDA CIVIC
43 43 2 JONATHAN SEPULVEDA 00:44.853 CLIO SPORT
44 44 20 NICOLAS BERNAL 00:45.070 PEUGEOT 106 QUICKSILVER
45 45 36 MARIO CALDERON 00:45.184 CITROEN SX
46 46 23 ELIAS GATICA 00:45.235 VW SAVEIRO
47 47 37 KEVIN PAEZ 00:45.475 TOYOTA STARLET
48 48 53 EDUARDO FERRARI 00:45.477 SWIFT SPORT
49 49 40 GIOVANNI LIZANA 00:46.544 SUZUKI CELERIO
50 50 30 SEBASTIAN BORJA 00:46.812 OPEL CORSA
51 51 4 SEBASTIAN ROJAS 00:46.992 HONDA ACCORD
52 52 31 JOAQUIN VEGA 00:47.501 CELICA 85 GTS
53 53 54 RODOLFO COSTA 00:47.592 SUBARU WRX
- Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 1 JOHNNY DIAZ 00:39.432 CAMARO SIX PARTICULAR
3 4 32 RAFAEL DIAZ 00:39.889 SILVIA S15 PARTICULAR
5 6 24 WILLIAMS TORRES 00:39.975 CITROEN AX PARTICULAR
7 8 6 GIOVANNI SCHIAPACASSE 00:40.009 BMW M3 PARTICULAR
9 10 28 DIEGO CAJAS 00:40.049 NISSAN 240 SX PARTICULAR
11 12 10 CAMILO GALLEGUILLOS 00:40.207 MEGANE RS PARTICULAR
13 14 29 PANZER 00:40.397 MEGANE RS PARTICULAR
15 16 22 VICTOR HERNANDEZ 00:40.482 MEGANE RS PARTICULAR
17 18 5 GIAN FRANCO PERETTI 00:40.537 NISSAN PULSAR PARTICULAR
19 20 52 FRANCISCO VELASQUEZ 00:40.590 SWIFT SPORT PARTICULAR
21 22 39 SEBASTIAN GUAJARDO 00:40.909 HONDA S2000 PARTICULAR
23 24 13 RODRIGO CHAMY 00:41.002 SWIFT SPORT PARTICULAR
25 26 17 DIEGO SANCHEZ 00:41.161 HONDA CRX PARTICULAR
27 28 49 CAMILO ROJAS 00:41.193 ALFA ROMEO GIULIA PARTICULAR
29 30 19 JORGE VARAS 00:41.785 SWIFT SPORT PARTICULAR
31 32 11 CRISTIAN OSORIO 00:41.802 GTI PARTICULAR
33 34 16 PATRICK FUENTES 00:41.915 CLIO RS PARTICULAR
35 36 3 DIEGO SANCHEZ 00:41.942 MITSUBISHI EVO VIII PARTICULAR
37 38 18 ENGY VARGAS 00:41.974 VW GTI MK2 PARTICULAR
39 40 33 IGNACIO CATALAN 00:42.145 RANGE ROVER PARTICULAR
41 42 42 CESAR CABEZA 00:42.166 SUBARU WRX PARTICULAR
43 44 38 IGNACIO DELGADO 00:42.203 PORSCHE 911 CABRIO PARTICULAR
45 46 7 FELIPE BARAHONA 00:42.246 MINI COOPER S PARTICULAR
47 48 47 CRISTIAN LOPEZ 00:42.665 AUDI TT PARTICULAR
49 50 9 RANDAL CONTRERAS 00:42.763 AUDI TT PARTICULAR
51 52 45 GINO GOMEZ 00:42.934 VW GTI MK7.5 PARTICULAR
53 54 8 CRISTOBAL SOLIS 00:42.960 TOYOTA MR2 PARTICULAR
55 56 55 GABRIEL FERNANDEZ 00:43.204 CITROEN AX GT PARTICULAR
57 58 48 GONZALO VILLAGRA 00:43.429 HONDA CIVIC PARTICULAR
59 60 50 ROBERTO VIELMA 00:43.460 PEUGEOT 206 PARTICULAR
61 62 35 FELIPE PENA 00:43.469 TOYOTA YARIS PARTICULAR
63 64 51 AXEL ARAYA 00:43.530 MINI COOPER S PARTICULAR
65 66 12 JOAQUIN TRONCOSO 00:43.887 FIAT BRAVO PARTICULAR
67 68 15 SERGIO VIDAL 00:43.906 AUDI A7 PARTICULAR
69 70 41 GUSTAVO BRITO 00:43.909 NISSAN MARCH PARTICULAR
71 72 43 CARLOS OVIEDO 00:43.983 SWIFT SPORT PARTICULAR
73 74 27 FERNANDO SILVA 00:44.119 VW BORA PARTICULAR
75 76 34 FRANCISCO VALDEBENITO 00:44.136 TOYOTA STARLET PARTICULAR
77 78 26 ALVARO MUNOZ 00:44.259 SWIFT SPORT PARTICULAR
79 80 21 BORIS STUARDO 00:44.354 MAZDA RX8 PARTICULAR
81 82 44 VICENTE BASUALTO 00:44.530 HONDA CIVIC PARTICULAR
83 84 25 JOAN MORALES 00:44.817 HONDA CIVIC PARTICULAR
85 86 2 JONATHAN SEPULVEDA 00:44.853 CLIO SPORT PARTICULAR
87 88 20 NICOLAS BERNAL 00:45.070 PEUGEOT 106 QUICKSILVER PARTICULAR
89 90 36 MARIO CALDERON 00:45.184 CITROEN SX PARTICULAR
91 92 23 ELIAS GATICA 00:45.235 VW SAVEIRO PARTICULAR
93 94 37 KEVIN PAEZ 00:45.475 TOYOTA STARLET PARTICULAR
95 96 53 EDUARDO FERRARI 00:45.477 SWIFT SPORT PARTICULAR
97 98 40 GIOVANNI LIZANA 00:46.544 SUZUKI CELERIO PARTICULAR
99 100 30 SEBASTIAN BORJA 00:46.812 OPEL CORSA PARTICULAR
101 102 4 SEBASTIAN ROJAS 00:46.992 HONDA ACCORD PARTICULAR
103 104 31 JOAQUIN VEGA 00:47.501 CELICA 85 GTS PARTICULAR
105 106 54 RODOLFO COSTA 00:47.592 SUBARU WRX PARTICULAR

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos