Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 28 | DIEGO CAJAS | 8 | 00:40.212 | NISSAN 240 SX | PARTICULAR |
2 2 | 39 | SEBASTIAN GUAJARDO | 8 | 00:40.949 | HONDA S2000 | PARTICULAR |
3 3 | 49 | CAMILO ROJAS | 8 | 00:41.435 | ALFA ROMEO GIULIA | PARTICULAR |
4 4 | 13 | RODRIGO CHAMY | 8 | 00:41.475 | SWIFT SPORT | PARTICULAR |
5 5 | 5 | GIAN FRANCO PERETTI | 3 | 00:42.087 | NISSAN PULSAR | PARTICULAR |
6 6 | 18 | ENGY VARGAS | 8 | 00:42.500 | VW GTI MK2 | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 28 | DIEGO CAJAS | 8 | 00:40.212 | 136.974 | NISSAN 240 SX |
2 3 | 39 | SEBASTIAN GUAJARDO | 8 | 00:40.949 | 134.509 | HONDA S2000 |
3 4 | 49 | CAMILO ROJAS | 8 | 00:41.435 | 132.931 | ALFA ROMEO GIULIA |
4 5 | 13 | RODRIGO CHAMY | 8 | 00:41.475 | 132.803 | SWIFT SPORT |
5 6 | 5 | GIAN FRANCO PERETTI | 3 | 00:42.087 | 130.872 | NISSAN PULSAR |
6 7 | 18 | ENGY VARGAS | 8 | 00:42.500 | 129.6 | VW GTI MK2 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl