Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 42 | CESAR CABEZA | 10 | 00:43.119 | SUBARU WRX | PARTICULAR |
2 2 | 51 | AXEL ARAYA | 9 | 00:43.530 | MINI COOPER S | PARTICULAR |
3 3 | 55 | GABRIEL FERNANDEZ | 10 | 00:43.764 | CITROEN AX GT | PARTICULAR |
4 4 | 12 | JOAQUIN TRONCOSO | 10 | 00:44.024 | FIAT BRAVO | PARTICULAR |
5 5 | 41 | GUSTAVO BRITO | 10 | 00:44.066 | NISSAN MARCH | PARTICULAR |
6 6 | 27 | FERNANDO SILVA | 10 | 00:44.119 | VW BORA | PARTICULAR |
7 7 | 48 | GONZALO VILLAGRA | 10 | 00:45.141 | HONDA CIVIC | PARTICULAR |
8 8 | 44 | VICENTE BASUALTO | 10 | 00:45.333 | HONDA CIVIC | PARTICULAR |
9 9 | 26 | ALVARO MUNOZ | 9 | 00:45.609 | SWIFT SPORT | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 42 | CESAR CABEZA | 10 | 00:43.119 | 127.74 | SUBARU WRX |
2 3 | 51 | AXEL ARAYA | 9 | 00:43.530 | 126.533 | MINI COOPER S |
3 4 | 55 | GABRIEL FERNANDEZ | 10 | 00:43.764 | 125.857 | CITROEN AX GT |
4 5 | 12 | JOAQUIN TRONCOSO | 10 | 00:44.024 | 125.114 | FIAT BRAVO |
5 6 | 41 | GUSTAVO BRITO | 10 | 00:44.066 | 124.994 | NISSAN MARCH |
6 7 | 27 | FERNANDO SILVA | 10 | 00:44.119 | 124.844 | VW BORA |
7 8 | 48 | GONZALO VILLAGRA | 10 | 00:45.141 | 122.018 | HONDA CIVIC |
8 9 | 44 | VICENTE BASUALTO | 10 | 00:45.333 | 121.501 | HONDA CIVIC |
9 10 | 26 | ALVARO MUNOZ | 9 | 00:45.609 | 120.766 | SWIFT SPORT |
Tiempos disponibles en https://microno.cl