Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 21 | BORIS STUARDO | 4 | 00:44.354 | MAZDA RX8 | PARTICULAR |
2 2 | 50 | ROBERTO VIELMA | 4 | 00:44.522 | PEUGEOT 206 | PARTICULAR |
3 3 | 43 | CARLOS OVIEDO | 4 | 00:44.993 | SWIFT SPORT | PARTICULAR |
4 4 | 34 | FRANCISCO VALDEBENITO | 4 | 00:45.292 | TOYOTA STARLET | PARTICULAR |
5 5 | 2 | JONATHAN SEPULVEDA | 4 | 00:45.652 | CLIO SPORT | PARTICULAR |
6 6 | 23 | ELIAS GATICA | 4 | 00:46.627 | VW SAVEIRO | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 21 | BORIS STUARDO | 4 | 00:44.354 | 124.183 | MAZDA RX8 |
2 3 | 50 | ROBERTO VIELMA | 4 | 00:44.522 | 123.714 | PEUGEOT 206 |
3 4 | 43 | CARLOS OVIEDO | 4 | 00:44.993 | 122.419 | SWIFT SPORT |
4 5 | 34 | FRANCISCO VALDEBENITO | 4 | 00:45.292 | 121.611 | TOYOTA STARLET |
5 6 | 2 | JONATHAN SEPULVEDA | 4 | 00:45.652 | 120.652 | CLIO SPORT |
6 7 | 23 | ELIAS GATICA | 4 | 00:46.627 | 118.129 | VW SAVEIRO |
Tiempos disponibles en https://microno.cl