Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 37 | KEVIN PAEZ | 8 | 00:46.357 | TOYOTA STARLET | PARTICULAR |
2 2 | 53 | EDUARDO FERRARI | 8 | 00:46.612 | SWIFT SPORT | PARTICULAR |
3 3 | 20 | NICOLAS BERNAL | 8 | 00:46.663 | PEUGEOT 106 QUICKSILVER | PARTICULAR |
4 4 | 36 | MARIO CALDERON | 8 | 00:47.534 | CITROEN SX | PARTICULAR |
5 5 | 30 | SEBASTIAN BORJA | 5 | 00:48.205 | OPEL CORSA | PARTICULAR |
6 6 | 54 | RODOLFO COSTA | 8 | 00:48.754 | SUBARU WRX | PARTICULAR |
7 7 | 31 | JOAQUIN VEGA | 4 | 00:50.135 | CELICA 85 GTS | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 37 | KEVIN PAEZ | 8 | 00:46.357 | 118.817 | TOYOTA STARLET |
2 3 | 53 | EDUARDO FERRARI | 8 | 00:46.612 | 118.167 | SWIFT SPORT |
3 4 | 20 | NICOLAS BERNAL | 8 | 00:46.663 | 118.038 | PEUGEOT 106 QUICKSILVER |
4 5 | 36 | MARIO CALDERON | 8 | 00:47.534 | 115.875 | CITROEN SX |
5 6 | 30 | SEBASTIAN BORJA | 5 | 00:48.205 | 114.262 | OPEL CORSA |
6 7 | 54 | RODOLFO COSTA | 8 | 00:48.754 | 112.975 | SUBARU WRX |
7 8 | 31 | JOAQUIN VEGA | 4 | 00:50.135 | 109.863 | CELICA 85 GTS |
Tiempos disponibles en https://microno.cl