Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 16 | PATRICK FUENTES | 5 | 00:42.747 | CLIO RS | PARTICULAR |
2 2 | 27 | FERNANDO SILVA | 6 | 00:44.126 | VW BORA | PARTICULAR |
3 3 | 12 | JOAQUIN TRONCOSO | 5 | 00:44.160 | FIAT BRAVO | PARTICULAR |
4 4 | 48 | GONZALO VILLAGRA | 6 | 00:44.603 | HONDA CIVIC | PARTICULAR |
5 5 | 42 | CESAR CABEZA | 6 | 00:44.927 | SUBARU WRX | PARTICULAR |
6 6 | 50 | ROBERTO VIELMA | 5 | 00:45.177 | PEUGEOT 206 | PARTICULAR |
7 7 | 30 | SEBASTIAN BORJA | 6 | 00:46.812 | OPEL CORSA | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 16 | PATRICK FUENTES | 5 | 00:42.747 | 128.851 | CLIO RS |
2 3 | 27 | FERNANDO SILVA | 6 | 00:44.126 | 124.824 | VW BORA |
3 4 | 12 | JOAQUIN TRONCOSO | 5 | 00:44.160 | 124.728 | FIAT BRAVO |
4 5 | 48 | GONZALO VILLAGRA | 6 | 00:44.603 | 123.489 | HONDA CIVIC |
5 6 | 42 | CESAR CABEZA | 6 | 00:44.927 | 122.599 | SUBARU WRX |
6 7 | 50 | ROBERTO VIELMA | 5 | 00:45.177 | 121.92 | PEUGEOT 206 |
7 8 | 30 | SEBASTIAN BORJA | 6 | 00:46.812 | 117.662 | OPEL CORSA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl