Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 16 | PATRICK FUENTES | 8 | 00:43.688 | CLIO RS | PARTICULAR |
2 2 | 15 | SERGIO VIDAL | 8 | 00:43.906 | AUDI A7 | PARTICULAR |
3 3 | 48 | GONZALO VILLAGRA | 8 | 00:44.097 | HONDA CIVIC | PARTICULAR |
4 4 | 42 | CESAR CABEZA | 8 | 00:44.678 | SUBARU WRX | PARTICULAR |
5 5 | 12 | JOAQUIN TRONCOSO | 6 | 00:44.867 | FIAT BRAVO | PARTICULAR |
6 6 | 50 | ROBERTO VIELMA | 8 | 00:45.231 | PEUGEOT 206 | PARTICULAR |
7 7 | 27 | FERNANDO SILVA | 2 | 00:45.870 | VW BORA | PARTICULAR |
8 8 | 30 | SEBASTIAN BORJA | 7 | 00:49.122 | OPEL CORSA | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 16 | PATRICK FUENTES | 8 | 00:43.688 | 126.076 | CLIO RS |
2 3 | 15 | SERGIO VIDAL | 8 | 00:43.906 | 125.45 | AUDI A7 |
3 4 | 48 | GONZALO VILLAGRA | 8 | 00:44.097 | 124.906 | HONDA CIVIC |
4 5 | 42 | CESAR CABEZA | 8 | 00:44.678 | 123.282 | SUBARU WRX |
5 6 | 12 | JOAQUIN TRONCOSO | 6 | 00:44.867 | 122.763 | FIAT BRAVO |
6 7 | 50 | ROBERTO VIELMA | 8 | 00:45.231 | 121.775 | PEUGEOT 206 |
7 8 | 27 | FERNANDO SILVA | 2 | 00:45.870 | 120.078 | VW BORA |
8 9 | 30 | SEBASTIAN BORJA | 7 | 00:49.122 | 112.129 | OPEL CORSA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl