Race Day Trackday Driving Experience

General

Driving Experience Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo
1 1 55 MANUEL BETANZO 00:41.634 SUBARU
2 2 101 GUIDO BRAVO 00:42.206 WRX
3 3 21 VICTOR HERNANDEZ 00:43.558 BMW
4 4 76 GIOVANNI SCHIAPPACASSE 00:44.215 BMW
5 5 24 MARIO PACHECO 00:44.381 NISSAN 350 LSZ
6 6 66 CONSUELO JARA 00:44.743 BMW
7 7 86 BRUNO GHEZA 00:44.825 SUBARU
8 8 89 FREDY SANTANA 00:44.982 FOCUS RS
9 9 17 CARLOS LATORRE 00:45.411 BMW
10 10 16 IVAN DEL PINO 00:45.481 BMW M4
11 11 71 MARCELO TAPIA 00:45.796 SUBARU STI
12 12 100 SEBASTIAN VILLENA 00:45.850 SUBARU
13 13 90 JAVIER LIVERT 00:45.886 HONDA INTEGRA
14 14 13 CAMILO ROJAS 00:46.007 ALFAROMEO
15 15 12 VICTOR SMITH 00:46.083 NISSAN PRIMERA
16 16 43 ESTEBAN PALMA 00:46.131 EVO
17 17 27 SEBASTIAN CRUZAT 00:46.287 HONDA CIVIC
18 18 56 HECTOR GONZALEZ 00:46.376 MEGANE RS
19 19 85 RUBEN VASQUEZ 00:46.381 FOCUS RS
20 20 69 SEBASTIAN AVILA 00:46.530 BMW
21 21 81 BENJAMIN SAN MARTIN 00:46.591 GLANZA
22 22 102 LUIS URRUTIA 00:46.644 MIATA
23 23 82 SEBASTIAN VERGARA 00:46.843 FOCUS RS
24 24 37 FRANCISCO SALAS 00:46.906 MIATA
25 25 34 CARLOS GONZALEZ 00:47.137 MIATA
26 26 32 CRIS CRAWFORD 00:47.152 MIATA
27 27 104 JUAN PABLO RAMIREZ 00:47.268 EVO V
28 28 1 KENNI GODOY 00:47.351 NISSAN V16
29 29 52 DANIEL GUTIERREZ 00:47.367 FOCUS RS
30 30 10 BRYAN MALUENDA 00:47.392 HONDA CIVIC
31 31 64 FERNANDO DIAZ 00:47.470 HONDA CIVIC
32 32 77 CRISTIAN URRUTIA 00:47.656 SKODA
33 33 92 ANDREI CAMPOS 00:47.916 SUBARU
34 34 80 SEBASTIAN ARMIJO 00:48.033 FOCUS RS
35 35 79 NICOLAS GUTIERREZ 00:48.046 206 RC
36 36 93 JAIME BASCUNAN 00:48.053 WRX
37 37 78 MAXIMILIANO GARCES 00:48.276 EVO
38 38 31 FRANCISCO FERNANDEZ 00:48.437 MIATA
39 39 40 RODRIGO LINDEROS 00:48.438 MIATA
40 40 94 DIEGO PEREZ 00:48.442 OCTAVIA RS
41 41 63 SEBASTIAN GUAJARDO 00:48.496 HONDA S2000
42 42 60 MARCO HERNANDEZ 00:48.564 SUBARU
43 43 62 ESTEBAN RAMIREZ 00:48.577 CLIO RS
44 44 95 GUSTAVO GOMEZ 00:48.752 206 RC
45 45 46 WAGNER ACUÑA 00:48.774 NISSAN V16
46 46 5 FERNANDO SAAVEDRA 00:48.896 HONDA CIVIC
47 47 73 FRANCISCO ROJAS 00:48.897 CITROEN AX
48 48 25 JOSE TOMAS PACHECO 00:48.902 SUBARU
49 49 29 JUAN ACEVEDO 00:49.014 HONDA DEL SOL
50 50 57 IGNACIO LABBE 00:49.071 GOLF
51 51 72 SEBASTIAN ANDRES HERRERA 00:49.092 AUDI
52 52 88 ALEJANDRO JEREZ 00:49.144 LEGACY
53 53 11 JUAN PABLO MORENO 00:49.309 HONDA
54 54 105 DIEGO LOPEZ 00:49.344 SWIFT SPORT
55 55 70 JORGE SILVA 00:49.773 LEGACY
56 56 6 LUIS BUGENO 00:49.868 TOYOTA YARIS
57 57 68 VICTOR OLGUIN 00:49.877 NISSAN V16
58 58 54 ANDRES GONZALEZ 00:50.043 SUBARU WRX
59 59 33 ARON AGUIRRE 00:50.064 MIATA
60 60 87 RODRIGO LOPEZ 00:50.133 206
61 61 8 ROBERTO VILLEGAS 00:50.140 TOYOTA YARIS
62 62 7 DANIEL ALCAYAGA 00:50.146 TOYOTA YARIS
63 63 48 JOSE NILO 00:50.311 PEUGEOT 106
64 64 14 EDUARDO MURO 00:50.347 MEGANE RS
65 65 74 JAVIER ANNUN 00:50.421 CAIMAN S
66 66 65 DANIEL GONZALEZ 00:50.477 206
67 67 3 CARLOS ANACONA 00:50.588 SWIFT SPORT
68 68 53 GUILLERMO RODRIGUEZ 00:50.736 KIA KOUP
69 69 39 CARLOS SUAZOLA 00:50.756 MIATA
70 70 58 MATIAS OJEDA 00:50.783 NISSAN TIIDA
71 71 45 CRISTIAN PIGNAC 00:50.786 MAZDA 3
72 72 23 DIEGO CATALAN 00:51.105 TOYOTA CELICA
73 73 59 FERNANDO NAVARRO 00:51.361 GLANZA
74 74 91 MATIAS TAMBUSSI 00:51.407 BORA
75 75 28 DIEGO ROSS 00:51.633 HONDA CIVIC
76 76 4 DAVID TELLO 00:51.718 HONDA CIVIC
77 77 15 ESPERANZA ARNAIZ 00:51.798 MINI
78 78 84 DIEGO MARABOLI 00:52.022 NISSAN MARCH
79 79 61 MARCO CATALAN 00:52.102 MAZDA 3
80 80 19 SEBASTIAN ANTONIO HERRERA 00:52.504 MIATA
81 81 41 SEBASTIAN JORQUERA 00:52.526 SKYLINE
82 82 42 JOSE PARRA 00:52.538 CITROEN AX
83 83 103 OSCAR RAMIREZ 00:52.733 TERCEL
84 84 30 MAURICIO OSENGA 00:52.819 CORSA
85 85 98 CLAUDIO LEVIO 00:52.892 HYUNDAI
86 86 51 MARCOS BENAVIDES 00:53.048 GOLF
87 87 99 CRISTIAN BARRIA 00:53.095 TERCEL
88 88 67 DANIEL VALDEBENITO 00:53.148 RENAUT CLIO
89 89 2 JOSE ANACONA 00:53.208 NISSAN V16
90 90 35 RENZO CANESSA 00:53.306 MIATA
91 91 44 DAVID ORELLANA 00:53.766 SWIFT SPORT
92 92 9 BRYAN CORTES 00:54.165 TOYOTA YARIS
93 93 18 NICOLAS ZAPATA 00:55.051 MIATA
94 94 49 JOSE LUIS VEGA 00:55.645 MAZDA 3
95 95 50 JOSE LIZANA 00:59.996 FIAT 1
96 96 20 JORGE CAMPOS 01:06.406 MIATA
- Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 2 55 MANUEL BETANZO 00:41.634 SUBARU Particular
3 4 101 GUIDO BRAVO 00:42.206 WRX Particular
5 6 21 VICTOR HERNANDEZ 00:43.558 BMW Particular
7 8 76 GIOVANNI SCHIAPPACASSE 00:44.215 BMW Particular
9 10 24 MARIO PACHECO 00:44.381 NISSAN 350 LSZ Particular
11 12 66 CONSUELO JARA 00:44.743 BMW Particular
13 14 86 BRUNO GHEZA 00:44.825 SUBARU Particular
15 16 89 FREDY SANTANA 00:44.982 FOCUS RS Particular
17 18 17 CARLOS LATORRE 00:45.411 BMW Particular
19 20 16 IVAN DEL PINO 00:45.481 BMW M4 Particular
21 22 71 MARCELO TAPIA 00:45.796 SUBARU STI Particular
23 24 100 SEBASTIAN VILLENA 00:45.850 SUBARU Particular
25 26 90 JAVIER LIVERT 00:45.886 HONDA INTEGRA Particular
27 28 13 CAMILO ROJAS 00:46.007 ALFAROMEO Particular
29 30 12 VICTOR SMITH 00:46.083 NISSAN PRIMERA Particular
31 32 43 ESTEBAN PALMA 00:46.131 EVO Particular
33 34 27 SEBASTIAN CRUZAT 00:46.287 HONDA CIVIC Particular
35 36 56 HECTOR GONZALEZ 00:46.376 MEGANE RS Particular
37 38 85 RUBEN VASQUEZ 00:46.381 FOCUS RS Particular
39 40 69 SEBASTIAN AVILA 00:46.530 BMW Particular
41 42 81 BENJAMIN SAN MARTIN 00:46.591 GLANZA Particular
43 44 102 LUIS URRUTIA 00:46.644 MIATA Particular
45 46 82 SEBASTIAN VERGARA 00:46.843 FOCUS RS Particular
47 48 37 FRANCISCO SALAS 00:46.906 MIATA Particular
49 50 34 CARLOS GONZALEZ 00:47.137 MIATA Particular
51 52 32 CRIS CRAWFORD 00:47.152 MIATA Particular
53 54 104 JUAN PABLO RAMIREZ 00:47.268 EVO V Particular
55 56 1 KENNI GODOY 00:47.351 NISSAN V16 Particular
57 58 52 DANIEL GUTIERREZ 00:47.367 FOCUS RS Particular
59 60 10 BRYAN MALUENDA 00:47.392 HONDA CIVIC Particular
61 62 64 FERNANDO DIAZ 00:47.470 HONDA CIVIC Particular
63 64 77 CRISTIAN URRUTIA 00:47.656 SKODA Particular
65 66 92 ANDREI CAMPOS 00:47.916 SUBARU Particular
67 68 80 SEBASTIAN ARMIJO 00:48.033 FOCUS RS Particular
69 70 79 NICOLAS GUTIERREZ 00:48.046 206 RC Particular
71 72 93 JAIME BASCUNAN 00:48.053 WRX Particular
73 74 78 MAXIMILIANO GARCES 00:48.276 EVO Particular
75 76 31 FRANCISCO FERNANDEZ 00:48.437 MIATA Particular
77 78 40 RODRIGO LINDEROS 00:48.438 MIATA Particular
79 80 94 DIEGO PEREZ 00:48.442 OCTAVIA RS Particular
81 82 63 SEBASTIAN GUAJARDO 00:48.496 HONDA S2000 Particular
83 84 60 MARCO HERNANDEZ 00:48.564 SUBARU Particular
85 86 62 ESTEBAN RAMIREZ 00:48.577 CLIO RS Particular
87 88 95 GUSTAVO GOMEZ 00:48.752 206 RC Particular
89 90 46 WAGNER ACUÑA 00:48.774 NISSAN V16 Particular
91 92 5 FERNANDO SAAVEDRA 00:48.896 HONDA CIVIC Particular
93 94 73 FRANCISCO ROJAS 00:48.897 CITROEN AX Particular
95 96 25 JOSE TOMAS PACHECO 00:48.902 SUBARU Particular
97 98 29 JUAN ACEVEDO 00:49.014 HONDA DEL SOL Particular
99 100 57 IGNACIO LABBE 00:49.071 GOLF Particular
101 102 72 SEBASTIAN ANDRES HERRERA 00:49.092 AUDI Particular
103 104 88 ALEJANDRO JEREZ 00:49.144 LEGACY Particular
105 106 11 JUAN PABLO MORENO 00:49.309 HONDA Particular
107 108 105 DIEGO LOPEZ 00:49.344 SWIFT SPORT Particular
109 110 70 JORGE SILVA 00:49.773 LEGACY Particular
111 112 6 LUIS BUGENO 00:49.868 TOYOTA YARIS Particular
113 114 68 VICTOR OLGUIN 00:49.877 NISSAN V16 Particular
115 116 54 ANDRES GONZALEZ 00:50.043 SUBARU WRX Particular
117 118 33 ARON AGUIRRE 00:50.064 MIATA Particular
119 120 87 RODRIGO LOPEZ 00:50.133 206 Particular
121 122 8 ROBERTO VILLEGAS 00:50.140 TOYOTA YARIS Particular
123 124 7 DANIEL ALCAYAGA 00:50.146 TOYOTA YARIS Particular
125 126 48 JOSE NILO 00:50.311 PEUGEOT 106 Particular
127 128 14 EDUARDO MURO 00:50.347 MEGANE RS Particular
129 130 74 JAVIER ANNUN 00:50.421 CAIMAN S Particular
131 132 65 DANIEL GONZALEZ 00:50.477 206 Particular
133 134 3 CARLOS ANACONA 00:50.588 SWIFT SPORT Particular
135 136 53 GUILLERMO RODRIGUEZ 00:50.736 KIA KOUP Particular
137 138 39 CARLOS SUAZOLA 00:50.756 MIATA Particular
139 140 58 MATIAS OJEDA 00:50.783 NISSAN TIIDA Particular
141 142 45 CRISTIAN PIGNAC 00:50.786 MAZDA 3 Particular
143 144 23 DIEGO CATALAN 00:51.105 TOYOTA CELICA Particular
145 146 59 FERNANDO NAVARRO 00:51.361 GLANZA Particular
147 148 91 MATIAS TAMBUSSI 00:51.407 BORA Particular
149 150 28 DIEGO ROSS 00:51.633 HONDA CIVIC Particular
151 152 4 DAVID TELLO 00:51.718 HONDA CIVIC Particular
153 154 15 ESPERANZA ARNAIZ 00:51.798 MINI Particular
155 156 84 DIEGO MARABOLI 00:52.022 NISSAN MARCH Particular
157 158 61 MARCO CATALAN 00:52.102 MAZDA 3 Particular
159 160 19 SEBASTIAN ANTONIO HERRERA 00:52.504 MIATA Particular
161 162 41 SEBASTIAN JORQUERA 00:52.526 SKYLINE Particular
163 164 42 JOSE PARRA 00:52.538 CITROEN AX Particular
165 166 103 OSCAR RAMIREZ 00:52.733 TERCEL Particular
167 168 30 MAURICIO OSENGA 00:52.819 CORSA Particular
169 170 98 CLAUDIO LEVIO 00:52.892 HYUNDAI Particular
171 172 51 MARCOS BENAVIDES 00:53.048 GOLF Particular
173 174 99 CRISTIAN BARRIA 00:53.095 TERCEL Particular
175 176 67 DANIEL VALDEBENITO 00:53.148 RENAUT CLIO Particular
177 178 2 JOSE ANACONA 00:53.208 NISSAN V16 Particular
179 180 35 RENZO CANESSA 00:53.306 MIATA Particular
181 182 44 DAVID ORELLANA 00:53.766 SWIFT SPORT Particular
183 184 9 BRYAN CORTES 00:54.165 TOYOTA YARIS Particular
185 186 18 NICOLAS ZAPATA 00:55.051 MIATA Particular
187 188 49 JOSE LUIS VEGA 00:55.645 MAZDA 3 Particular
189 190 50 JOSE LIZANA 00:59.996 FIAT 1 Particular
191 192 20 JORGE CAMPOS 01:06.406 MIATA Particular

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos