Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 70 | JORGE SILVA | 6 | 00:49.773 | LEGACY | Particular |
2 2 | 6 | LUIS BUGENO | 5 | 00:49.868 | TOYOTA YARIS | Particular |
3 3 | 54 | ANDRES GONZALEZ | 7 | 00:50.043 | SUBARU WRX | Particular |
4 4 | 8 | ROBERTO VILLEGAS | 7 | 00:50.140 | TOYOTA YARIS | Particular |
5 5 | 7 | DANIEL ALCAYAGA | 7 | 00:50.193 | TOYOTA YARIS | Particular |
6 6 | 74 | JAVIER ANNUN | 7 | 00:50.421 | CAIMAN S | Particular |
7 7 | 65 | DANIEL GONZALEZ | 6 | 00:50.507 | 206 | Particular |
8 8 | 48 | JOSE NILO | 7 | 00:50.737 | PEUGEOT 106 | Particular |
9 9 | 45 | CRISTIAN PIGNAC | 6 | 00:50.786 | MAZDA 3 | Particular |
10 10 | 59 | FERNANDO NAVARRO | 7 | 00:51.361 | GLANZA | Particular |
11 11 | 14 | EDUARDO MURO | 6 | 00:51.391 | MEGANE RS | Particular |
12 12 | 23 | DIEGO CATALAN | 7 | 00:52.221 | TOYOTA CELICA | Particular |
13 13 | 15 | ESPERANZA ARNAIZ | 6 | 00:55.753 | MINI | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 70 | JORGE SILVA | 6 | 00:49.773 | 130.191 | LEGACY |
2 3 | 6 | LUIS BUGENO | 5 | 00:49.868 | 129.943 | TOYOTA YARIS |
3 4 | 54 | ANDRES GONZALEZ | 7 | 00:50.043 | 129.489 | SUBARU WRX |
4 5 | 8 | ROBERTO VILLEGAS | 7 | 00:50.140 | 129.238 | TOYOTA YARIS |
5 6 | 7 | DANIEL ALCAYAGA | 7 | 00:50.193 | 129.102 | TOYOTA YARIS |
6 7 | 74 | JAVIER ANNUN | 7 | 00:50.421 | 128.518 | CAIMAN S |
7 8 | 65 | DANIEL GONZALEZ | 6 | 00:50.507 | 128.299 | 206 |
8 9 | 48 | JOSE NILO | 7 | 00:50.737 | 127.717 | PEUGEOT 106 |
9 10 | 45 | CRISTIAN PIGNAC | 6 | 00:50.786 | 127.594 | MAZDA 3 |
10 11 | 59 | FERNANDO NAVARRO | 7 | 00:51.361 | 126.166 | GLANZA |
11 12 | 14 | EDUARDO MURO | 6 | 00:51.391 | 126.092 | MEGANE RS |
12 13 | 23 | DIEGO CATALAN | 7 | 00:52.221 | 124.088 | TOYOTA CELICA |
13 14 | 15 | ESPERANZA ARNAIZ | 6 | 00:55.753 | 116.227 | MINI |
Tiempos disponibles en https://microno.cl