Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 12 | VICTOR SMITH | 6 | 00:46.083 | NISSAN PRIMERA | Particular |
2 2 | 52 | DANIEL GUTIERREZ | 6 | 00:47.367 | FOCUS RS | Particular |
3 3 | 10 | BRYAN MALUENDA | 7 | 00:47.392 | HONDA CIVIC | Particular |
4 4 | 64 | FERNANDO DIAZ | 7 | 00:47.470 | HONDA CIVIC | Particular |
5 5 | 92 | ANDREI CAMPOS | 6 | 00:47.916 | SUBARU | Particular |
6 6 | 79 | NICOLAS GUTIERREZ | 7 | 00:48.046 | 206 RC | Particular |
7 7 | 93 | JAIME BASCUNAN | 7 | 00:48.053 | WRX | Particular |
8 8 | 80 | SEBASTIAN ARMIJO | 6 | 00:48.125 | FOCUS RS | Particular |
9 9 | 60 | MARCO HERNANDEZ | 6 | 00:48.564 | SUBARU | Particular |
10 10 | 63 | SEBASTIAN GUAJARDO | 5 | 00:48.793 | HONDA S2000 | Particular |
11 11 | 62 | ESTEBAN RAMIREZ | 7 | 00:49.100 | CLIO RS | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 12 | VICTOR SMITH | 6 | 00:46.083 | 140.616 | NISSAN PRIMERA |
2 3 | 52 | DANIEL GUTIERREZ | 6 | 00:47.367 | 136.804 | FOCUS RS |
3 4 | 10 | BRYAN MALUENDA | 7 | 00:47.392 | 136.732 | HONDA CIVIC |
4 5 | 64 | FERNANDO DIAZ | 7 | 00:47.470 | 136.507 | HONDA CIVIC |
5 6 | 92 | ANDREI CAMPOS | 6 | 00:47.916 | 135.237 | SUBARU |
6 7 | 79 | NICOLAS GUTIERREZ | 7 | 00:48.046 | 134.871 | 206 RC |
7 8 | 93 | JAIME BASCUNAN | 7 | 00:48.053 | 134.851 | WRX |
8 9 | 80 | SEBASTIAN ARMIJO | 6 | 00:48.125 | 134.649 | FOCUS RS |
9 10 | 60 | MARCO HERNANDEZ | 6 | 00:48.564 | 133.432 | SUBARU |
10 11 | 63 | SEBASTIAN GUAJARDO | 5 | 00:48.793 | 132.806 | HONDA S2000 |
11 12 | 62 | ESTEBAN RAMIREZ | 7 | 00:49.100 | 131.976 | CLIO RS |
Tiempos disponibles en https://microno.cl