Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | SEBASTIAN AVILA | 7 | 00:46.530 | BMW | Particular |
2 | 81 | BENJAMIN SAN MARTIN | 7 | 00:46.591 | GLANZA | Particular |
3 | 104 | JUAN PABLO RAMIREZ | 7 | 00:47.268 | EVO V | Particular |
4 | 1 | KENNI GODOY | 7 | 00:47.351 | NISSAN V16 | Particular |
5 | 77 | CRISTIAN URRUTIA | 7 | 00:47.776 | SKODA | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | SEBASTIAN AVILA | 7 | 00:46.530 | 139.265 | BMW |
2 | 81 | BENJAMIN SAN MARTIN | 7 | 00:46.591 | 139.083 | GLANZA |
3 | 104 | JUAN PABLO RAMIREZ | 7 | 00:47.268 | 137.091 | EVO V |
4 | 1 | KENNI GODOY | 7 | 00:47.351 | 136.85 | NISSAN V16 |
5 | 77 | CRISTIAN URRUTIA | 7 | 00:47.776 | 135.633 | SKODA |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.