Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 27 | SEBASTIAN CRUZAT | 4 | 00:46.782 | HONDA CIVIC | Particular |
2 2 | 90 | JAVIER LIVERT | 4 | 00:46.926 | HONDA INTEGRA | Particular |
3 3 | 81 | BENJAMIN SAN MARTIN | 4 | 00:47.164 | GLANZA | Particular |
4 4 | 82 | SEBASTIAN VERGARA | 7 | 00:47.276 | FOCUS RS | Particular |
5 5 | 1 | KENNI GODOY | 6 | 00:47.964 | NISSAN V16 | Particular |
6 6 | 80 | SEBASTIAN ARMIJO | 5 | 00:48.033 | FOCUS RS | Particular |
7 7 | 34 | CARLOS GONZALEZ | 6 | 00:48.136 | MIATA | Particular |
8 8 | 60 | MARCO HERNANDEZ | 4 | 00:48.628 | SUBARU | Particular |
9 9 | 40 | RODRIGO LINDEROS | 4 | 00:49.017 | MIATA | Particular |
10 10 | 62 | ESTEBAN RAMIREZ | 6 | 00:49.050 | CLIO RS | Particular |
11 11 | 72 | SEBASTIAN ANDRES HERRERA | 2 | 00:49.092 | AUDI | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 27 | SEBASTIAN CRUZAT | 4 | 00:46.782 | 138.515 | HONDA CIVIC |
2 3 | 90 | JAVIER LIVERT | 4 | 00:46.926 | 138.09 | HONDA INTEGRA |
3 4 | 81 | BENJAMIN SAN MARTIN | 4 | 00:47.164 | 137.393 | GLANZA |
4 5 | 82 | SEBASTIAN VERGARA | 7 | 00:47.276 | 137.067 | FOCUS RS |
5 6 | 1 | KENNI GODOY | 6 | 00:47.964 | 135.101 | NISSAN V16 |
6 7 | 80 | SEBASTIAN ARMIJO | 5 | 00:48.033 | 134.907 | FOCUS RS |
7 8 | 34 | CARLOS GONZALEZ | 6 | 00:48.136 | 134.619 | MIATA |
8 9 | 60 | MARCO HERNANDEZ | 4 | 00:48.628 | 133.257 | SUBARU |
9 10 | 40 | RODRIGO LINDEROS | 4 | 00:49.017 | 132.199 | MIATA |
10 11 | 62 | ESTEBAN RAMIREZ | 6 | 00:49.050 | 132.11 | CLIO RS |
11 12 | 72 | SEBASTIAN ANDRES HERRERA | 2 | 00:49.092 | 131.997 | AUDI |
Tiempos disponibles en https://microno.cl