Race Day Trackday Driving Experience

Tanda 2 > GT4

Driving Experience Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 56 HECTOR GONZALEZ 6 00:46.376 MEGANE RS Particular
2 2 10 BRYAN MALUENDA 3 00:48.088 HONDA CIVIC Particular
3 3 79 NICOLAS GUTIERREZ 6 00:48.626 206 RC Particular
4 4 93 JAIME BASCUNAN 6 00:48.644 WRX Particular
5 5 92 ANDREI CAMPOS 5 00:49.005 SUBARU Particular
6 6 5 FERNANDO SAAVEDRA 6 00:49.026 HONDA CIVIC Particular
7 7 95 GUSTAVO GOMEZ 6 00:49.411 206 RC Particular
8 8 94 DIEGO PEREZ 6 00:49.432 OCTAVIA RS Particular
9 9 105 DIEGO LOPEZ 6 00:49.762 SWIFT SPORT Particular
10 10 7 DANIEL ALCAYAGA 5 00:50.389 TOYOTA YARIS Particular
11 11 46 WAGNER ACUNA 4 00:50.440 NISSAN V16 Particular
12 12 8 ROBERTO VILLEGAS 4 00:50.643 TOYOTA YARIS Particular
-
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 56 HECTOR GONZALEZ 6 00:46.376 139.727 MEGANE RS
2 3 10 BRYAN MALUENDA 3 00:48.088 134.753 HONDA CIVIC
3 4 79 NICOLAS GUTIERREZ 6 00:48.626 133.262 206 RC
4 5 93 JAIME BASCUNAN 6 00:48.644 133.213 WRX
5 6 92 ANDREI CAMPOS 5 00:49.005 132.231 SUBARU
6 7 5 FERNANDO SAAVEDRA 6 00:49.026 132.175 HONDA CIVIC
7 8 95 GUSTAVO GOMEZ 6 00:49.411 131.145 206 RC
8 9 94 DIEGO PEREZ 6 00:49.432 131.089 OCTAVIA RS
9 10 105 DIEGO LOPEZ 6 00:49.762 130.22 SWIFT SPORT
10 11 7 DANIEL ALCAYAGA 5 00:50.389 128.599 TOYOTA YARIS
11 12 46 WAGNER ACUNA 4 00:50.440 128.469 NISSAN V16
12 13 8 ROBERTO VILLEGAS 4 00:50.643 127.955 TOYOTA YARIS

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos