Race Day Trackday Driving Experience

Tanda 2 > GT5

Driving Experience Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 64 FERNANDO DIAZ 5 00:48.057 HONDA CIVIC Particular
2 2 52 DANIEL GUTIERREZ 5 00:48.139 FOCUS RS Particular
3 3 68 VICTOR OLGUIN 5 00:49.877 NISSAN V16 Particular
4 4 31 FRANCISCO FERNANDEZ 4 00:49.983 MIATA Particular
5 5 48 JOSE NILO 5 00:50.311 PEUGEOT 106 Particular
6 6 14 EDUARDO MURO 5 00:50.347 MEGANE RS Particular
7 7 57 IGNACIO LABBE 6 00:50.418 GOLF Particular
8 8 58 MATIAS OJEDA 6 00:50.783 NISSAN TIIDA Particular
9 9 73 FRANCISCO ROJAS 5 00:50.894 CITROEN AX Particular
10 10 54 ANDRES GONZALEZ 4 00:51.184 SUBARU WRX Particular
11 11 6 LUIS BUGENO 5 00:51.313 TOYOTA YARIS Particular
12 12 53 GUILLERMO RODRIGUEZ 5 00:52.191 KIA KOUP Particular
13 13 2 JOSE ANACONA 4 00:55.949 NISSAN V16 Particular
-
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 64 FERNANDO DIAZ 5 00:48.057 134.84 HONDA CIVIC
2 3 52 DANIEL GUTIERREZ 5 00:48.139 134.61 FOCUS RS
3 4 68 VICTOR OLGUIN 5 00:49.877 129.92 NISSAN V16
4 5 31 FRANCISCO FERNANDEZ 4 00:49.983 129.644 MIATA
5 6 48 JOSE NILO 5 00:50.311 128.799 PEUGEOT 106
6 7 14 EDUARDO MURO 5 00:50.347 128.707 MEGANE RS
7 8 57 IGNACIO LABBE 6 00:50.418 128.526 GOLF
8 9 58 MATIAS OJEDA 6 00:50.783 127.602 NISSAN TIIDA
9 10 73 FRANCISCO ROJAS 5 00:50.894 127.323 CITROEN AX
10 11 54 ANDRES GONZALEZ 4 00:51.184 126.602 SUBARU WRX
11 12 6 LUIS BUGENO 5 00:51.313 126.284 TOYOTA YARIS
12 13 53 GUILLERMO RODRIGUEZ 5 00:52.191 124.159 KIA KOUP
13 14 2 JOSE ANACONA 4 00:55.949 115.82 NISSAN V16

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos