Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 69 | SEBASTIAN AVILA | 5 | 00:47.519 | BMW | Particular |
2 2 | 12 | VICTOR SMITH | 5 | 00:48.780 | NISSAN PRIMERA | Particular |
3 3 | 25 | JOSE TOMAS PACHECO | 6 | 00:49.301 | SUBARU | Particular |
4 4 | 11 | JUAN PABLO MORENO | 5 | 00:49.309 | HONDA | Particular |
5 5 | 29 | JUAN ACEVEDO | 3 | 00:49.331 | HONDA DEL SOL | Particular |
6 6 | 65 | DANIEL GONZALEZ | 5 | 00:50.522 | 206 | Particular |
7 7 | 88 | ALEJANDRO JEREZ | 5 | 00:51.081 | LEGACY | Particular |
8 8 | 33 | ARON AGUIRRE | 5 | 00:51.168 | MIATA | Particular |
9 9 | 19 | SEBASTIAN ANTONIO HERRERA | 6 | 00:54.159 | MIATA | Particular |
10 10 | 51 | MARCOS BENAVIDES | 2 | 00:59.783 | GOLF | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 69 | SEBASTIAN AVILA | 5 | 00:47.519 | 136.367 | BMW |
2 3 | 12 | VICTOR SMITH | 5 | 00:48.780 | 132.841 | NISSAN PRIMERA |
3 4 | 25 | JOSE TOMAS PACHECO | 6 | 00:49.301 | 131.437 | SUBARU |
4 5 | 11 | JUAN PABLO MORENO | 5 | 00:49.309 | 131.416 | HONDA |
5 6 | 29 | JUAN ACEVEDO | 3 | 00:49.331 | 131.358 | HONDA DEL SOL |
6 7 | 65 | DANIEL GONZALEZ | 5 | 00:50.522 | 128.261 | 206 |
7 8 | 88 | ALEJANDRO JEREZ | 5 | 00:51.081 | 126.857 | LEGACY |
8 9 | 33 | ARON AGUIRRE | 5 | 00:51.168 | 126.642 | MIATA |
9 10 | 19 | SEBASTIAN ANTONIO HERRERA | 6 | 00:54.159 | 119.648 | MIATA |
10 11 | 51 | MARCOS BENAVIDES | 2 | 00:59.783 | 108.392 | GOLF |
Tiempos disponibles en https://microno.cl