Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 104 | JUAN PABLO RAMIREZ | 4 | 00:47.951 | EVO V | Particular |
2 2 | 63 | SEBASTIAN GUAJARDO | 4 | 00:48.930 | HONDA S2000 | Particular |
3 3 | 23 | DIEGO CATALAN | 5 | 00:51.105 | TOYOTA CELICA | Particular |
4 4 | 70 | JORGE SILVA | 5 | 00:51.121 | LEGACY | Particular |
5 5 | 74 | JAVIER ANNUN | 3 | 00:51.529 | CAIMAN S | Particular |
6 6 | 39 | CARLOS SUAZOLA | 5 | 00:52.120 | MIATA | Particular |
7 7 | 45 | CRISTIAN PIGNAC | 6 | 00:52.394 | MAZDA 3 | Particular |
8 8 | 61 | MARCO CATALAN | 5 | 00:52.790 | MAZDA 3 | Particular |
9 9 | 30 | MAURICIO OSENGA | 4 | 00:52.819 | CORSA | Particular |
10 10 | 98 | CLAUDIO LEVIO | 4 | 00:52.892 | HYUNDAI | Particular |
11 11 | 91 | MATIAS TAMBUSSI | 5 | 00:53.267 | BORA | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 104 | JUAN PABLO RAMIREZ | 4 | 00:47.951 | 135.138 | EVO V |
2 3 | 63 | SEBASTIAN GUAJARDO | 4 | 00:48.930 | 132.434 | HONDA S2000 |
3 4 | 23 | DIEGO CATALAN | 5 | 00:51.105 | 126.798 | TOYOTA CELICA |
4 5 | 70 | JORGE SILVA | 5 | 00:51.121 | 126.758 | LEGACY |
5 6 | 74 | JAVIER ANNUN | 3 | 00:51.529 | 125.754 | CAIMAN S |
6 7 | 39 | CARLOS SUAZOLA | 5 | 00:52.120 | 124.328 | MIATA |
7 8 | 45 | CRISTIAN PIGNAC | 6 | 00:52.394 | 123.678 | MAZDA 3 |
8 9 | 61 | MARCO CATALAN | 5 | 00:52.790 | 122.751 | MAZDA 3 |
9 10 | 30 | MAURICIO OSENGA | 4 | 00:52.819 | 122.683 | CORSA |
10 11 | 98 | CLAUDIO LEVIO | 4 | 00:52.892 | 122.514 | HYUNDAI |
11 12 | 91 | MATIAS TAMBUSSI | 5 | 00:53.267 | 121.651 | BORA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl