Race Day Trackday Driving Experience

Tanda 1 > GT4

Driving Experience Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 56 HECTOR GONZALEZ 6 00:47.151 MEGANE RS Particular
2 2 93 JAIME BASCUNAN 5 00:48.573 WRX Particular
3 3 79 NICOLAS GUTIERREZ 6 00:48.684 206 RC Particular
4 4 92 ANDREI CAMPOS 5 00:48.723 SUBARU Particular
5 5 10 BRYAN MALUENDA 4 00:48.880 HONDA CIVIC Particular
6 6 57 IGNACIO LABBE 4 00:49.258 GOLF Particular
7 7 105 DIEGO LOPEZ 6 00:49.344 SWIFT SPORT Particular
8 8 5 FERNANDO SAAVEDRA 6 00:49.975 HONDA CIVIC Particular
9 9 94 DIEGO PEREZ 6 00:50.026 OCTAVIA RS Particular
10 10 7 DANIEL ALCAYAGA 5 00:50.146 TOYOTA YARIS Particular
11 11 8 ROBERTO VILLEGAS 5 00:50.562 TOYOTA YARIS Particular
12 12 95 GUSTAVO GOMEZ 5 00:50.671 206 RC Particular
13 13 46 WAGNER ACUNA 4 00:51.074 NISSAN V16 Particular
-
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 56 HECTOR GONZALEZ 6 00:47.151 137.431 MEGANE RS
2 3 93 JAIME BASCUNAN 5 00:48.573 133.407 WRX
3 4 79 NICOLAS GUTIERREZ 6 00:48.684 133.103 206 RC
4 5 92 ANDREI CAMPOS 5 00:48.723 132.997 SUBARU
5 6 10 BRYAN MALUENDA 4 00:48.880 132.57 HONDA CIVIC
6 7 57 IGNACIO LABBE 4 00:49.258 131.552 GOLF
7 8 105 DIEGO LOPEZ 6 00:49.344 131.323 SWIFT SPORT
8 9 5 FERNANDO SAAVEDRA 6 00:49.975 129.665 HONDA CIVIC
9 10 94 DIEGO PEREZ 6 00:50.026 129.533 OCTAVIA RS
10 11 7 DANIEL ALCAYAGA 5 00:50.146 129.223 TOYOTA YARIS
11 12 8 ROBERTO VILLEGAS 5 00:50.562 128.159 TOYOTA YARIS
12 13 95 GUSTAVO GOMEZ 5 00:50.671 127.884 206 RC
13 14 46 WAGNER ACUNA 4 00:51.074 126.875 NISSAN V16

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos