Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 69 | SEBASTIAN AVILA | 7 | 00:48.090 | BMW | Particular |
2 2 | 29 | JUAN ACEVEDO | 4 | 00:49.394 | HONDA DEL SOL | Particular |
3 3 | 88 | ALEJANDRO JEREZ | 7 | 00:49.903 | LEGACY | Particular |
4 4 | 65 | DANIEL GONZALEZ | 7 | 00:50.477 | 206 | Particular |
5 5 | 12 | VICTOR SMITH | 6 | 00:50.950 | NISSAN PRIMERA | Particular |
6 6 | 23 | DIEGO CATALAN | 7 | 00:51.465 | TOYOTA CELICA | Particular |
7 7 | 33 | ARON AGUIRRE | 8 | 00:51.866 | MIATA | Particular |
8 8 | 25 | JOSE TOMAS PACHECO | 7 | 00:53.129 | SUBARU | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 69 | SEBASTIAN AVILA | 7 | 00:48.090 | 134.747 | BMW |
2 3 | 29 | JUAN ACEVEDO | 4 | 00:49.394 | 131.19 | HONDA DEL SOL |
3 4 | 88 | ALEJANDRO JEREZ | 7 | 00:49.903 | 129.852 | LEGACY |
4 5 | 65 | DANIEL GONZALEZ | 7 | 00:50.477 | 128.375 | 206 |
5 6 | 12 | VICTOR SMITH | 6 | 00:50.950 | 127.184 | NISSAN PRIMERA |
6 7 | 23 | DIEGO CATALAN | 7 | 00:51.465 | 125.911 | TOYOTA CELICA |
7 8 | 33 | ARON AGUIRRE | 8 | 00:51.866 | 124.937 | MIATA |
8 9 | 25 | JOSE TOMAS PACHECO | 7 | 00:53.129 | 121.967 | SUBARU |
Tiempos disponibles en https://microno.cl