Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 37 | FRANCISCO SALAS | 8 | 00:47.566 | MIATA | Particular |
2 2 | 32 | CRIS CRAWFORD | 8 | 00:48.032 | MIATA | Particular |
3 3 | 102 | LUIS URRUTIA | 9 | 00:48.058 | MIATA | Particular |
4 4 | 34 | CARLOS GONZALEZ | 9 | 00:48.142 | MIATA | Particular |
5 5 | 40 | RODRIGO LINDEROS | 7 | 00:49.451 | MIATA | Particular |
6 6 | 31 | FRANCISCO FERNANDEZ | 7 | 00:51.916 | MIATA | Particular |
7 7 | 33 | ARON AGUIRRE | 8 | 00:52.177 | MIATA | Particular |
8 8 | 19 | SEBASTIAN ANTONIO HERRERA | 8 | 00:52.504 | MIATA | Particular |
9 9 | 39 | CARLOS SUAZOLA | 7 | 00:54.434 | MIATA | Particular |
10 10 | 35 | RENZO CANESSA | 6 | 00:56.848 | MIATA | Particular |
11 11 | 18 | NICOLAS ZAPATA | 6 | 01:02.862 | MIATA | Particular |
12 12 | 20 | JORGE CAMPOS | 6 | 01:08.514 | MIATA | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 2 | 37 | FRANCISCO SALAS | 8 | 00:47.566 | 136.232 | MIATA |
2 3 | 32 | CRIS CRAWFORD | 8 | 00:48.032 | 134.91 | MIATA |
3 4 | 102 | LUIS URRUTIA | 9 | 00:48.058 | 134.837 | MIATA |
4 5 | 34 | CARLOS GONZALEZ | 9 | 00:48.142 | 134.602 | MIATA |
5 6 | 40 | RODRIGO LINDEROS | 7 | 00:49.451 | 131.039 | MIATA |
6 7 | 31 | FRANCISCO FERNANDEZ | 7 | 00:51.916 | 124.817 | MIATA |
7 8 | 33 | ARON AGUIRRE | 8 | 00:52.177 | 124.193 | MIATA |
8 9 | 19 | SEBASTIAN ANTONIO HERRERA | 8 | 00:52.504 | 123.419 | MIATA |
9 10 | 39 | CARLOS SUAZOLA | 7 | 00:54.434 | 119.043 | MIATA |
10 11 | 35 | RENZO CANESSA | 6 | 00:56.848 | 113.988 | MIATA |
11 12 | 18 | NICOLAS ZAPATA | 6 | 01:02.862 | 103.083 | MIATA |
12 13 | 20 | JORGE CAMPOS | 6 | 01:08.514 | 94.579 | MIATA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl