Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Nicolas Perez | 0 | 1 Laps | 0.000 | Porsche GT4 | TC | Particular |
2 | 77 | Pablo de Carcer | 0 | 1 Laps | 0.000 | Porsche GT4 Club Sport | TC | Particular |
3 | 43 | Francisco Lepe | 0 | 1 Laps | 0.000 | Subaru GC8 | TC | Particular |
4 | 1 | Jorge Vera | 0 | 1 Laps | 0.000 | Nissan 370Z Supercargado | TC | Particular |
5 | 50 | Gerardo Cood | 0 | 1 Laps | 0.000 | Porsche GT4 | TC | Particular |
6 | 13 | Andres Montanari | 0 | 1 Laps | 0.000 | Porsche GT4 | TC | Particular |
7 | 52 | Andres Werner | 0 | 1 Laps | 0.000 | Porsche GT3 | TC | Particular |
8 | 15 | Francisco Urrutia | 0 | 1 Laps | 0.000 | Bmw M3 e92 | TC | Particular |
9 | 55 | Ricardo Munoz | 0 | 1 Laps | 0.000 | Mazda RX7 | TC | Particular |
10 | 63 | Vicente Zamorano | 0 | 1 Laps | 0.000 | Bmw 135 Track Car | TC | Particular |
11 | 66 | Felipe Ruiz | 0 | 1 Laps | 0.000 | Starlet | TC | Particular |
12 | 21 | Felipe Diaz | 0 | 1 Laps | 0.000 | Peugeot 106 | TC | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Nicolas Perez | 0 | 1 Laps | 0.000 | 0 | Porsche GT4 |
2 | 77 | Pablo de Carcer | 0 | 1 Laps | 0.000 | 0 | Porsche GT4 Club Sport |
3 | 43 | Francisco Lepe | 0 | 1 Laps | 0.000 | 0 | Subaru GC8 |
4 | 1 | Jorge Vera | 0 | 1 Laps | 0.000 | 0 | Nissan 370Z Supercargado |
5 | 50 | Gerardo Cood | 0 | 1 Laps | 0.000 | 0 | Porsche GT4 |
6 | 13 | Andres Montanari | 0 | 1 Laps | 0.000 | 0 | Porsche GT4 |
7 | 52 | Andres Werner | 0 | 1 Laps | 0.000 | 0 | Porsche GT3 |
8 | 15 | Francisco Urrutia | 0 | 1 Laps | 0.000 | 0 | Bmw M3 e92 |
9 | 55 | Ricardo Munoz | 0 | 1 Laps | 0.000 | 0 | Mazda RX7 |
10 | 63 | Vicente Zamorano | 0 | 1 Laps | 0.000 | 0 | Bmw 135 Track Car |
11 | 66 | Felipe Ruiz | 0 | 1 Laps | 0.000 | 0 | Starlet |
12 | 21 | Felipe Diaz | 0 | 1 Laps | 0.000 | 0 | Peugeot 106 |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.