Time Attack Chile Track Day

TrackDay > Giros Libres 7

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 64 Harold Werner 3 02:04.278 Porsche GT3 TrackDay Particular
2 2 41 Alexis Faccuse 3 02:09.727 Porsche GT4 TrackDay Particular
3 3 56 Sebastian Perez 3 02:12.074 Porsche 911 turbo 997 TrackDay Particular
4 4 8 Carlos Campodonico 3 02:17.309 Nissan Skyline Gts 33 TrackDay Particular
5 5 23 Rodrigo De la Fuente 3 02:17.981 Honda Civic K24 TrackDay Particular
6 6 58 Mariano Schroeder 2 02:18.603 Porsche GT4 TrackDay Particular
7 7 37 Pablo Troncoso 2 02:20.612 Subaru WRX TrackDay Particular
8 8 46 Matias Pina 3 02:25.763 Bmw 435 TrackDay Particular
9 9 68 Jose Luis Illesca 2 02:27.810 Mini Cooper S TrackDay Particular
10 10 48 Jhon Gutierrez 3 02:28.090 Audi S3 TrackDay Particular
11 11 18 Miguel Catalan 2 02:31.043 Range Rover TrackDay Particular
12 12 42 Kevin Alfaro 3 02:32.292 Honda Integra DC5 TrackDay Particular
13 13 19 Leonardo Vivanco 1 02:32.786 Mercedes C450 AMG TrackDay Particular
14 14 11 Bastian Urrutia 2 02:34.470 Ford Mustang 2012 TrackDay Particular
15 15 53 Daniel Cordova 3 02:34.792 Audi A5 TrackDay Particular
16 16 5 Agustin Araya 1 02:40.810 Hyundai TrackDay Particular
17 17 57 Marcos Persia 0 0.000 Bmw M3 E92 súpercargado TrackDay Particular
TrackDay
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 64 Harold Werner 3 02:04.278 127.109 Porsche GT3
2 3 41 Alexis Faccuse 3 02:09.727 121.77 Porsche GT4
3 4 56 Sebastian Perez 3 02:12.074 119.606 Porsche 911 turbo 997
4 5 8 Carlos Campodonico 3 02:17.309 115.046 Nissan Skyline Gts 33
5 6 23 Rodrigo De la Fuente 3 02:17.981 114.485 Honda Civic K24
6 7 58 Mariano Schroeder 2 02:18.603 113.972 Porsche GT4
7 8 37 Pablo Troncoso 2 02:20.612 112.343 Subaru WRX
8 9 46 Matias Pina 3 02:25.763 108.373 Bmw 435
9 10 68 Jose Luis Illesca 2 02:27.810 106.872 Mini Cooper S
10 11 48 Jhon Gutierrez 3 02:28.090 106.67 Audi S3
11 12 18 Miguel Catalan 2 02:31.043 104.585 Range Rover
12 13 42 Kevin Alfaro 3 02:32.292 103.727 Honda Integra DC5
13 14 19 Leonardo Vivanco 1 02:32.786 103.392 Mercedes C450 AMG
14 15 11 Bastian Urrutia 2 02:34.470 102.265 Ford Mustang 2012
15 16 53 Daniel Cordova 3 02:34.792 102.052 Audi A5
16 17 5 Agustin Araya 1 02:40.810 98.233 Hyundai
17 18 57 Marcos Persia 0 0.000 0 Bmw M3 E92 súpercargado

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos