Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Pablo de Carcer | 3 | 01:56.391 | Porsche GT4 Club Sport | TC | Particular |
2 | 52 | Andrés Werner | 3 | 01:59.689 | Porsche GT3 | TC | Particular |
3 | 13 | Andrés Montanari | 2 | 02:03.964 | Porsche GT4 | TC | Particular |
4 | 50 | Gerardo Cood | 3 | 02:04.405 | Porsche GT4 | TC | Particular |
5 | 15 | Francisco Urrutia | 3 | 02:05.684 | Bmw M3 e92 | TC | Particular |
6 | 44 | Raul Buscaglia | 2 | 02:06.918 | Mustang | TC | Particular |
7 | 94 | Nicolas Perez | 5 | 02:07.027 | Porsche GT4 | TC | Particular |
8 | 55 | Ricardo Munoz | 3 | 02:14.954 | Mazda RX7 | TC | Particular |
9 | 43 | Francisco Lepe | 3 | 02:17.442 | Subaru GC8 | TC | Particular |
10 | 66 | Felipe Ruiz | 6 | 02:18.952 | Starlet | TC | Particular |
11 | 24 | Carlos Capdevilla | 8 | 02:19.391 | Citroen DS3 | TC | Particular |
12 | 21 | Felipe Diaz | 5 | 02:27.562 | Peugeot 106 | TC | Particular |
13 | 63 | Vicente Zamorano | 0 | 0.000 | Bmw 135 Track Car | TC | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Pablo de Carcer | 3 | 01:56.391 | 135.722 | Porsche GT4 Club Sport |
2 | 52 | Andrés Werner | 3 | 01:59.689 | 131.982 | Porsche GT3 |
3 | 13 | Andrés Montanari | 2 | 02:03.964 | 127.431 | Porsche GT4 |
4 | 50 | Gerardo Cood | 3 | 02:04.405 | 126.979 | Porsche GT4 |
5 | 15 | Francisco Urrutia | 3 | 02:05.684 | 125.687 | Bmw M3 e92 |
6 | 44 | Raul Buscaglia | 2 | 02:06.918 | 124.465 | Mustang |
7 | 94 | Nicolas Perez | 5 | 02:07.027 | 124.358 | Porsche GT4 |
8 | 55 | Ricardo Munoz | 3 | 02:14.954 | 117.053 | Mazda RX7 |
9 | 43 | Francisco Lepe | 3 | 02:17.442 | 114.934 | Subaru GC8 |
10 | 66 | Felipe Ruiz | 6 | 02:18.952 | 113.685 | Starlet |
11 | 24 | Carlos Capdevilla | 8 | 02:19.391 | 113.327 | Citroen DS3 |
12 | 21 | Felipe Diaz | 5 | 02:27.562 | 107.052 | Peugeot 106 |
13 | 63 | Vicente Zamorano | 0 | 0.000 | 0 | Bmw 135 Track Car |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.