Time Attack Chile Track Day

TrackDay > Giros Libres 4

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría Team/Club
1 1 49 Rodrigo Vargas 2 02:11.564 Bmw M4 TrackDay Particular
2 2 26 Victor Hernandez 2 02:18.111 BMW M3 TrackDay Particular
3 3 68 Jose Luis Illesca 2 02:30.322 Mini Cooper S TrackDay Particular
4 4 35 Christopher Prieler 3 02:30.782 Bmw 325 e36 TrackDay Particular
5 5 7 Daniel Canales 2 02:31.855 Nissan Primera SR20 TrackDay Particular
6 6 38 Nemesio Carracedo 3 02:32.609 Mercedes A45S AMG TrackDay Particular
7 7 46 Matias Pina 2 02:32.662 Bmw 435 TrackDay Particular
8 8 4 Rodrigo Montenegro 3 02:33.895 Swift Sport 1.4T TrackDay Particular
9 9 17 Sebastian Cortes 2 02:35.558 Porsche Carrera 911 TrackDay Particular
10 10 22 Mauricio Pavez 2 02:35.948 Peugeot 306 TrackDay Particular
11 11 14 Jose Luis Tobar 1 02:36.147 Porsche Cayman TrackDay Particular
12 12 53 Daniel Cordova 3 02:37.455 Audi A5 TrackDay Particular
13 13 11 Bastian Urrutia 2 02:38.509 Ford Mustang 2012 TrackDay Particular
14 14 19 Leonardo Vivanco 2 02:38.615 Mercedes C450 AMG TrackDay Particular
15 15 47 Sebastian Santander 2 02:39.368 Nissan Primera SR20 TrackDay Particular
16 16 12 Gustavo Videla 2 02:41.475 Civic EK TrackDay Particular
17 17 69 Rigoberto Hernandez 2 02:41.648 Mercedes Benz C300 TrackDay Particular
18 18 25 Fabian Chavez 2 02:42.443 Honda Civic Si TrackDay Particular
19 19 5 Agustin Araya 3 02:43.147 Hyundai TrackDay Particular
20 20 16 Nicolas Alvarado 2 02:46.918 Subaru Impreza WRX TrackDay Particular
TrackDay
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 49 Rodrigo Vargas 2 02:11.564 120.069 Bmw M4
2 3 26 Victor Hernandez 2 02:18.111 114.378 BMW M3
3 4 68 Jose Luis Illesca 2 02:30.322 105.086 Mini Cooper S
4 5 35 Christopher Prieler 3 02:30.782 104.766 Bmw 325 e36
5 6 7 Daniel Canales 2 02:31.855 104.026 Nissan Primera SR20
6 7 38 Nemesio Carracedo 3 02:32.609 103.512 Mercedes A45S AMG
7 8 46 Matias Pina 2 02:32.662 103.476 Bmw 435
8 9 4 Rodrigo Montenegro 3 02:33.895 102.647 Swift Sport 1.4T
9 10 17 Sebastian Cortes 2 02:35.558 101.549 Porsche Carrera 911
10 11 22 Mauricio Pavez 2 02:35.948 101.295 Peugeot 306
11 12 14 Jose Luis Tobar 1 02:36.147 101.166 Porsche Cayman
12 13 53 Daniel Cordova 3 02:37.455 100.326 Audi A5
13 14 11 Bastian Urrutia 2 02:38.509 99.659 Ford Mustang 2012
14 15 19 Leonardo Vivanco 2 02:38.615 99.592 Mercedes C450 AMG
15 16 47 Sebastian Santander 2 02:39.368 99.122 Nissan Primera SR20
16 17 12 Gustavo Videla 2 02:41.475 97.828 Civic EK
17 18 69 Rigoberto Hernandez 2 02:41.648 97.723 Mercedes Benz C300
18 19 25 Fabian Chavez 2 02:42.443 97.245 Honda Civic Si
19 20 5 Agustin Araya 3 02:43.147 96.826 Hyundai
20 21 16 Nicolas Alvarado 2 02:46.918 94.638 Subaru Impreza WRX

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos