Gentleman Driver Cup LIQUI MOLY

Tanda 3 > GT2

Driving Experience Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 25 DAVID LAVANDEROS 5 00:58.277 BMW PARTICULAR
2 2 47 HECTOR GONZALEZ 5 00:58.365 MEGANE RS PARTICULAR
3 3 87 RODRIGO LOPEZ 5 00:58.775 PEUGEOT PARTICULAR
4 4 63 JUAN PABLO MORENO 5 00:58.832 INTEGRA PARTICULAR
5 5 48 HECTOR SEPULVEDA 5 00:58.871 HONDA CIVIC PARTICULAR
6 6 82 RAINER HOLZ 5 00:58.885 SUBARU STI PARTICULAR
7 7 88 RUBEN VASQUEZ 5 00:59.713 FOCUS RS PARTICULAR
8 8 71 MARIO PACHECO 5 00:59.754 SUBARU STI PARTICULAR
9 9 23 CRISTOPHER CRAWFORD 5 00:59.771 MIATA PARTICULAR
10 10 13 CARLOS GONZALEZ 6 00:59.882 MIATA MIATEROS
11 11 11 CAMILO ROJAS 5 01:00.038 ALFA ROMEO PARTICULAR
12 12 64 LUIS ROJAS 5 01:00.840 HONDA CIVIC PARTICULAR
13 13 94 VICTOR SMITH 1 01:03.505 NISSAN PRIMERA PARTICULAR
-
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 25 DAVID LAVANDEROS 5 00:58.277 0 BMW
2 3 47 HECTOR GONZALEZ 5 00:58.365 0 MEGANE RS
3 4 87 RODRIGO LOPEZ 5 00:58.775 0 PEUGEOT
4 5 63 JUAN PABLO MORENO 5 00:58.832 0 INTEGRA
5 6 48 HECTOR SEPULVEDA 5 00:58.871 0 HONDA CIVIC
6 7 82 RAINER HOLZ 5 00:58.885 0 SUBARU STI
7 8 88 RUBEN VASQUEZ 5 00:59.713 0 FOCUS RS
8 9 71 MARIO PACHECO 5 00:59.754 0 SUBARU STI
9 10 23 CRISTOPHER CRAWFORD 5 00:59.771 0 MIATA
10 11 13 CARLOS GONZALEZ 6 00:59.882 0 MIATA
11 12 11 CAMILO ROJAS 5 01:00.038 0 ALFA ROMEO
12 13 64 LUIS ROJAS 5 01:00.840 0 HONDA CIVIC
13 14 94 VICTOR SMITH 1 01:03.505 0 NISSAN PRIMERA

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos