Gentleman Driver Cup LIQUI MOLY

Tanda 3 > GT6

Driving Experience Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 91 SEBASTIAN QUEIROLO 2 01:03.023 OPEL INSIGNIA PARTICULAR
2 2 44 GUSTAVO BRITO 3 01:03.226 NISSAN MARCH PARTICULAR
3 3 42 GUILLERMO RODRIGUEZ 2 01:03.312 KIA KOUP PARTICULAR
4 4 45 GUSTAVO GOMEZ 3 01:03.520 PEUGEOT RC PARTICULAR
5 5 62 JUAN LUIS VARAS 5 01:04.017 MX5 MIATEROS
6 6 77 NICOLAS ANABALON 4 01:04.059 MAZDA 2 PARTICULAR
7 7 57 JOAQUIN CHACON 5 01:04.098 SWIFT PARTICULAR
8 8 85 RODRIGO CASANOVA 5 01:04.177 BMW PARTICULAR
9 9 79 OSCAR TORRES 2 01:04.459 FTO PARTICULAR
10 10 51 INAQUI URIARTE 5 01:04.563 CLIO PARTICULAR
11 11 32 ENRIQUE BUSTOS 5 01:04.915 PEUGEOT PARTICULAR
12 12 16 CLAUDIO LEVIO 4 01:05.667 HYUNDAI ACCENT PARTICULAR
13 13 59 JOSE CASTILLO 5 01:07.272 AUDI PARTICULAR
-
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 91 SEBASTIAN QUEIROLO 2 01:03.023 0 OPEL INSIGNIA
2 3 44 GUSTAVO BRITO 3 01:03.226 0 NISSAN MARCH
3 4 42 GUILLERMO RODRIGUEZ 2 01:03.312 0 KIA KOUP
4 5 45 GUSTAVO GOMEZ 3 01:03.520 0 PEUGEOT RC
5 6 62 JUAN LUIS VARAS 5 01:04.017 0 MX5
6 7 77 NICOLAS ANABALON 4 01:04.059 0 MAZDA 2
7 8 57 JOAQUIN CHACON 5 01:04.098 0 SWIFT
8 9 85 RODRIGO CASANOVA 5 01:04.177 0 BMW
9 10 79 OSCAR TORRES 2 01:04.459 0 FTO
10 11 51 INAQUI URIARTE 5 01:04.563 0 CLIO
11 12 32 ENRIQUE BUSTOS 5 01:04.915 0 PEUGEOT
12 13 16 CLAUDIO LEVIO 4 01:05.667 0 HYUNDAI ACCENT
13 14 59 JOSE CASTILLO 5 01:07.272 0 AUDI

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos