Gentleman Driver Cup LIQUI MOLY

Tanda 2 > GT3

Driving Experience Microno
Pos. # Nombre Mejor
Tiempo
Vehículo Team
1 43 GUSTAVO ANDERSEN 4 00:57.912 SUBARU PARTICULAR
2 47 HECTOR GONZALEZ 5 00:59.484 MEGANE RS PARTICULAR
3 11 CAMILO ROJAS 5 00:59.590 ALFA ROMEO PARTICULAR
4 40 FREDY SANTANA 4 01:00.175 FOCUS RS PARTICULAR
5 15 CARLOS VELASQUEZ 4 01:00.449 SUZUKI SWIFT PARTICULAR
6 87 RODRIGO LOPEZ 4 01:00.473 PEUGEOT PARTICULAR
7 61 JUAN CARLOS JARA 4 01:00.757 PEUGEOT 205 PARTICULAR
8 58 JORGE ZUNIGA 5 01:01.635 HONDA CIVIC PARTICULAR
9 84 RODOLFO FERNANDEZ 4 01:02.272 MUSTANG PARTICULAR
10 60 JUAN ACEVEDO 3 01:02.518 HONDA DEL SOL PARTICULAR
11 28 DIEGO LOPEZ 4 01:03.266 SWIFT PARTICULAR
12 20 CRISTIAN REYES 4 01:03.399 SKODA PARTICULAR
13 51 INAQUI URIARTE 4 01:05.674 CLIO PARTICULAR
14 79 OSCAR TORRES 2 01:06.261 FTO PARTICULAR
15 7 ARIEL VERGARA 4 01:10.641 HONDA DC2 PARTICULAR
16 69 MARCO OCAMPO 1 01:12.815 HONDA CIVIC PARTICULAR
-
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 43 GUSTAVO ANDERSEN 4 00:57.912 0 SUBARU
2 47 HECTOR GONZALEZ 5 00:59.484 0 MEGANE RS
3 11 CAMILO ROJAS 5 00:59.590 0 ALFA ROMEO
4 40 FREDY SANTANA 4 01:00.175 0 FOCUS RS
5 15 CARLOS VELASQUEZ 4 01:00.449 0 SUZUKI SWIFT
6 87 RODRIGO LOPEZ 4 01:00.473 0 PEUGEOT
7 61 JUAN CARLOS JARA 4 01:00.757 0 PEUGEOT 205
8 58 JORGE ZUNIGA 5 01:01.635 0 HONDA CIVIC
9 84 RODOLFO FERNANDEZ 4 01:02.272 0 MUSTANG
10 60 JUAN ACEVEDO 3 01:02.518 0 HONDA DEL SOL
11 28 DIEGO LOPEZ 4 01:03.266 0 SWIFT
12 20 CRISTIAN REYES 4 01:03.399 0 SKODA
13 51 INAQUI URIARTE 4 01:05.674 0 CLIO
14 79 OSCAR TORRES 2 01:06.261 0 FTO
15 7 ARIEL VERGARA 4 01:10.641 0 HONDA DC2
16 69 MARCO OCAMPO 1 01:12.815 0 HONDA CIVIC

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos