Gentleman Driver Cup LIQUI MOLY

Tanda 2 > GT4

Driving Experience Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 50 IGNACIO DE AMAESTICA 5 01:00.706 SUBARU PARTICULAR
2 2 83 RAUL BARAHONA 5 01:03.186 AUDI A3 PARTICULAR
3 3 10 BRYAN OCHOA 2 01:03.370 SWIFT PARTICULAR
4 4 49 HUGO FIGUEROA 5 01:03.601 HYUNDAI I30N PARTICULAR
5 5 77 NICOLAS ANABALON 5 01:03.632 MAZDA 2 PARTICULAR
6 6 91 SEBASTIAN QUEIROLO 4 01:03.779 OPEL INSIGNIA PARTICULAR
7 7 42 GUILLERMO RODRIGUEZ 5 01:03.910 KIA KOUP PARTICULAR
8 8 32 ENRIQUE BUSTOS 3 01:05.129 PEUGEOT PARTICULAR
9 9 6 ANYELO BARRAZA 4 01:08.060 MAZDA PARTICULAR
10 10 76 MIRKO RAMIREZ 4 01:10.192 DODGE DURANGO PARTICULAR
11 11 34 FABIAN PADILLA 0 0.000 VOLVO PARTICULAR
12 12 93 VICTOR HERNANDEZ 0 0.000 BMW PARTICULAR
-
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 50 IGNACIO DE AMAESTICA 5 01:00.706 0 SUBARU
2 3 83 RAUL BARAHONA 5 01:03.186 0 AUDI A3
3 4 10 BRYAN OCHOA 2 01:03.370 0 SWIFT
4 5 49 HUGO FIGUEROA 5 01:03.601 0 HYUNDAI I30N
5 6 77 NICOLAS ANABALON 5 01:03.632 0 MAZDA 2
6 7 91 SEBASTIAN QUEIROLO 4 01:03.779 0 OPEL INSIGNIA
7 8 42 GUILLERMO RODRIGUEZ 5 01:03.910 0 KIA KOUP
8 9 32 ENRIQUE BUSTOS 3 01:05.129 0 PEUGEOT
9 10 6 ANYELO BARRAZA 4 01:08.060 0 MAZDA
10 11 76 MIRKO RAMIREZ 4 01:10.192 0 DODGE DURANGO
11 12 34 FABIAN PADILLA 0 0.000 0 VOLVO
12 13 93 VICTOR HERNANDEZ 0 0.000 0 BMW

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos