Gentleman Driver Cup LIQUI MOLY

Tanda 1 > GT2

Driving Experience Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 14 CARLOS LATORRE 6 00:57.932 BMW PARTICULAR
2 2 23 CRISTOPHER CRAWFORD 5 00:58.656 MIATA PARTICULAR
3 3 88 RUBEN VASQUEZ 6 00:58.763 FOCUS RS PARTICULAR
4 4 5 ANGELO SEPULVEDA 5 00:59.019 CAMARO PARTICULAR
5 5 13 CARLOS GONZALEZ 6 00:59.480 MIATA MIATEROS
6 6 25 DAVID LAVANDEROS 5 00:59.767 BMW PARTICULAR
7 7 19 CRISTIAN LAGOS 5 01:00.095 MUSTANG PARTICULAR
8 8 4 ALEXIS PUGA 5 01:00.965 CAMARO PARTICULAR
9 9 31 DOMINGO GONZALEZ 5 01:08.849 SUBARU WRX PARTICULAR
10 10 17 CONSUELO JARA 1 01:14.040 BMW PARTICULAR
-
Pos. # Nombre Vueltas Mejor
Tiempo
Velocidad
km/h
Vehículo
1 2 14 CARLOS LATORRE 6 00:57.932 0 BMW
2 3 23 CRISTOPHER CRAWFORD 5 00:58.656 0 MIATA
3 4 88 RUBEN VASQUEZ 6 00:58.763 0 FOCUS RS
4 5 5 ANGELO SEPULVEDA 5 00:59.019 0 CAMARO
5 6 13 CARLOS GONZALEZ 6 00:59.480 0 MIATA
6 7 25 DAVID LAVANDEROS 5 00:59.767 0 BMW
7 8 19 CRISTIAN LAGOS 5 01:00.095 0 MUSTANG
8 9 4 ALEXIS PUGA 5 01:00.965 0 CAMARO
9 10 31 DOMINGO GONZALEZ 5 01:08.849 0 SUBARU WRX
10 11 17 CONSUELO JARA 1 01:14.040 0 BMW

*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.

Tiempos disponibles en https://microno.cl

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos