Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Klaus Burgueois | 01:10.160 | Camaro | TC Open | Camaro Chile |
2 | 2 | Sixto Ulloa | 01:11.052 | GT4 | GT4 | Particular |
3 | 4 | Marthinus Boers | 01:12.446 | Subaru BRZ | TC Open | Team Hugo Palma Monticello |
4 | 6 | Hugo Palma | 01:13.243 | Ford Mustang | TC Open | Team Hugo Palma Monticello |
5 | 44 | Giuseppe Casagrande | 01:15.616 | Camaro SS | Cars and Coffee | |
6 | 3 | Pipe Ruiz | 01:15.912 | Toyota Starlet | Ruiz Racing | |
7 | 94 | Jorge Iriarte | 01:16.283 | M3 | TC Open | Particular |
8 | 17 | Ramon Ramirez | 01:16.684 | Ford Mustang | TC Open | Particular |
9 | 39 | Eduardo Miranda | 01:19.268 | Fiat Uno | TRUJILLO COMPETICION | |
10 | 37 | Ignacio Torres | 01:19.853 | BMW E36 | TMR Competicion |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Klaus Burgueois | 4 | 01:10.160 | 119.555 | Camaro |
2 | 4 | Marthinus Boers | 7 | 01:12.446 | 115.783 | Subaru BRZ |
3 | 6 | Hugo Palma | 8 | 01:13.243 | 114.523 | Ford Mustang |
4 | 94 | Jorge Iriarte | 4 | 01:16.283 | 109.959 | M3 |
5 | 17 | Ramon Ramirez | 5 | 01:16.684 | 109.384 | Ford Mustang |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sixto Ulloa | 15 | 01:11.052 | 118.054 | GT4 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Giuseppe Casagrande | 11 | 01:15.616 | 110.929 | Camaro SS |
2 | 3 | Pipe Ruiz | 2 | 01:15.912 | 110.496 | Toyota Starlet |
3 | 39 | Eduardo Miranda | 5 | 01:19.268 | 105.818 | Fiat Uno |
4 | 37 | Ignacio Torres | 4 | 01:19.853 | 105.043 | BMW E36 |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.