Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Pipe Ruiz | 01:16.029 | Toyota Starlet | Ruiz Racing | |
2 | 46 | Esteban Araya | 01:20.422 | Prelude | Reaxion racing | |
3 | 28 | Sebastian Montero | 01:20.658 | 308 GTI | WEBEO DE AUTOS | |
4 | 39 | Eduardo Miranda | 01:21.024 | Fiat Uno | TRUJILLO COMPETICION | |
5 | 34 | Sebastian Perez | 01:21.222 | Porsche 911 | Porsche | Particular |
6 | 39 | John Gutierrez | 01:21.454 | Peugeot 308 GTI | WEBEO DE AUTOS | |
7 | 30 | Samuel Saez | 01:21.748 | Porsche Boxter | Porsche | Particular |
8 | 41 | Vicente Navarro | 01:23.428 | BMW 240 | Particular | |
9 | 47 | Vicente Bravo | 01:24.501 | Renault Clio | Particular | |
10 | 33 | Angelo Romero | 01:25.156 | 308 GTI | Santiago Rolling Team | |
11 | 31 | Carlos Velasquez | 01:26.062 | Swift Sport | TC Open | Particular |
12 | 32 | Ricardo Palomino | 01:28.869 | Swift Sport | TC Open | Particular |
13 | 24 | Carlos Capdevilla | 0.000 | Mini | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Pipe Ruiz | 1 | 01:16.029 | 110.326 | Toyota Starlet |
2 | 46 | Esteban Araya | 7 | 01:20.422 | 104.3 | Prelude |
3 | 28 | Sebastian Montero | 10 | 01:20.658 | 103.995 | 308 GTI |
4 | 39 | Eduardo Miranda | 6 | 01:21.024 | 103.525 | Fiat Uno |
5 | 39 | John Gutierrez | 9 | 01:21.454 | 102.978 | Peugeot 308 GTI |
6 | 41 | Vicente Navarro | 8 | 01:23.428 | 100.542 | BMW 240 |
7 | 47 | Vicente Bravo | 8 | 01:24.501 | 99.265 | Renault Clio |
8 | 33 | Angelo Romero | 9 | 01:25.156 | 98.502 | 308 GTI |
9 | 24 | Carlos Capdevilla | 0 | 0.000 | 0 | Mini |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | Sebastian Perez | 9 | 01:21.222 | 103.273 | Porsche 911 |
2 | 30 | Samuel Saez | 8 | 01:21.748 | 102.608 | Porsche Boxter |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | Carlos Velasquez | 8 | 01:26.062 | 97.465 | Swift Sport |
2 | 32 | Ricardo Palomino | 8 | 01:28.869 | 94.386 | Swift Sport |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.