Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Michael Schwartz | 01:09.511 | Porsche GT3 | Porsche | Ross |
2 | 6 | Pedro Rodriguez | 01:09.692 | Honda SI | TC Open | Ross |
3 | 33 | Ignacio Rodriguez | 01:10.129 | Honda S2000 | TC Open | Ross |
4 | 2 | Sixto Ulloa | 01:13.448 | GT4 | GT4 | Particular |
5 | 94 | Jorge Iriarte | 01:15.878 | M3 | TC Open | Particular |
6 | 48 | Daniel Vega | 01:16.528 | Lamborguini Urus | Particular | |
7 | 36 | Nicolas Perez | 01:17.712 | Porsche | Porsche | Particular |
8 | 34 | Sebastian Perez | 01:22.811 | Porsche 911 | Porsche | Particular |
9 | 50 | Diego Leyton | 0.000 | BMW 240 | Danke Performance |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Michael Schwartz | 4 | 01:09.511 | 120.672 | Porsche GT3 |
2 | 36 | Nicolas Perez | 4 | 01:17.712 | 107.937 | Porsche |
3 | 34 | Sebastian Perez | 12 | 01:22.811 | 101.291 | Porsche 911 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Pedro Rodriguez | 4 | 01:09.692 | 120.358 | Honda SI |
2 | 33 | Ignacio Rodriguez | 2 | 01:10.129 | 119.608 | Honda S2000 |
3 | 94 | Jorge Iriarte | 6 | 01:15.878 | 110.546 | M3 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sixto Ulloa | 4 | 01:13.448 | 114.203 | GT4 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Daniel Vega | 6 | 01:16.528 | 109.607 | Lamborguini Urus |
2 | 50 | Diego Leyton | 0 | 0.000 | 0 | BMW 240 |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.