Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo |
Vehículo | Clase | Team |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Matthew Thomson | 01:10.567 | Ford Mustang | TC Open | Particular |
2 | 11 | Gonzalo Magallon | 01:11.231 | GT3 | GT4 | Team Magallon |
3 | 36 | Nicolas Perez | 01:11.365 | Porsche | Porsche | Particular |
4 | 48 | Rodrigo Suazo | 01:13.527 | Subaru STI | RC Clin | |
5 | 94 | Jorge Iriarte | 01:15.374 | M3 | TC Open | Particular |
6 | 44 | Giuseppe Casagrande | 01:16.162 | Camaro SS | Cars and Coffee | |
7 | 2 | Jose Miguel Lepe | 01:18.008 | 370Z | TC Open | Team Cuprum |
8 | 3 | Nicolas Eyzaguirre | 01:18.228 | DS3 | TC Open | Particular |
9 | 1 | Francisco Lepe | 01:21.170 | 370Z | TC Open | Team Cuprum |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | Matthew Thomson | 6 | 01:10.567 | 129.732 | Ford Mustang |
2 | 94 | Jorge Iriarte | 6 | 01:15.374 | 121.458 | M3 |
3 | 2 | Jose Miguel Lepe | 6 | 01:18.008 | 117.357 | 370Z |
4 | 3 | Nicolas Eyzaguirre | 3 | 01:18.228 | 117.027 | DS3 |
5 | 1 | Francisco Lepe | 6 | 01:21.170 | 112.783 | 370Z |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Gonzalo Magallon | 7 | 01:11.231 | 128.523 | GT3 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Nicolas Perez | 6 | 01:11.365 | 128.281 | Porsche |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Rodrigo Suazo | 4 | 01:13.527 | 124.509 | Subaru STI |
2 | 44 | Giuseppe Casagrande | 6 | 01:16.162 | 120.202 | Camaro SS |
*: Esta información es preliminar, la organización del evento podría descalificar o penalizar a alguien y no necesariamente verse reflejado esa información acá. La información oficial es 100% responsabilidad de la Organización del Evento.